Kilpailu 26.10.2024 Seuramestaruus 2024- AGILITY, paikka Royal Canin Areena, Lieto, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]

Pikkumini, tuomari Jaana Leino, koirakoita 7, ihanneaika 63 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 6 vlyter Tara Anniina Iltanen TSAU 58,42 -4,58 0 -4,58  
2 5 jackru Whiskey Arja Roms TSAU 59,65 -3,35 0 -3,35 vet, sen
3 7 chihul Martta Laura Myllylä TSAU 60,67 -2,33 0 -2,33  
4 4 shitzu Maggie Mirka Pekkalainen TSAU 70,15 7,15 0 7,15 vet
5 1 bicfri Haru Sofia Kivinen TSAU 66,00 3,00 5 8,00  
6 2 kleins Ina Eija Kumpula TSAU 70,37 7,37 200 207,37 vet, sen
7 3 käävil Nasu Wilhelmina Koivunen TSAU 59,79 -3,21 400 400 vet, jun

Mini, tuomari Jaana Leino, koirakoita 5, ihanneaika 63 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 11 shelam Yatzi Minna Koskinen TSAU 59,85 -3,15 100 100 sen
2 10 shelam Malla Maria Sori TSAU 47,15 -15,85 105 105  
3 9 shelam Ariel Sofia Kivinen TSAU 72,56 9,56 100 109,56  
4 12 parson Gini Arja Roms TSAU 74,14 11,14 110 121,14 sen
5 8 kääsna Melly Auli Kemppainen TSAU 49,99 -13,01 205 205 sen

Medi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 10, ihanneaika 63 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 13 shelam Wexi Inkeri Vapalahti TSAU 44,88 -18,12 0 -18,12 vet, sen
2 19 shelam Isla Sofia Kivinen TSAU 47,82 -15,18 0 -15,18  
3 16 kromfo Zabi Åsa Rancken TSAU 52,78 -10,22 0 -10,22 sen
4 21 stbter Uwe Tea Ylilonttinen TSAU 52,91 -10,09 0 -10,09  
5 23 cocspa Ixi Maria Sori TSAU 37,52 -25,48 5 5  
6 17 shelam Pilvi Marika Koivisto TSAU 49,36 -13,64 5 5  
7 20 schape Hilda Kati Mäkelä TSAU 60,44 -2,56 15 15 vet
8 14 cocspa Daim Maria Sori TSAU 66,49 3,49 100 103,49  
9 18 auskel Toka Daniel Viljastu TSAU 79,55 16,55 110 126,55 vet, jun
10 22 shelam Yana Inkeri Vapalahti TSAU 53,84 -9,16 400 400 sen

Pikkumaksi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 11, ihanneaika 63 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 25 borcol Inxu Anne Ristiniemi TSAU 39,03 -23,97 0 -23,97 vet
2 31 borcol Ihku Taija Salokannel TSAU 41,50 -21,50 0 -21,50  
3 32 borcol Ruuti Lotta Viljastu TSAU 45,53 -17,47 0 -17,47 vet
4 28 engspa Jara Katri Koivusalo TSAU 45,57 -17,43 0 -17,43  
5 35 auskel Zalama Marika Ruohonen TSAU 53,71 -9,29 0 -9,29 vet
6 24 auskel Tykki Marika Ruohonen TSAU 55,71 -7,29 0 -7,29 vet
7 27 espves Hana Noora Rajala TSAU 39,56 -23,44 5 5  
8 29 muurotu Shiro Sofia Kivinen TSAU 62,25 -0,75 10 10  
9 34 borcol Lily Anne Ristiniemi TSAU 59,73 -3,27 105 105 vet
10 26 espves Bono Eva Kajander TSAU 64,72 1,72 200 201,72 vet, sen
11 30 auskel Zaqueen Marika Ruohonen TSAU 61,32 -1,68 210 210  

Maksi, tuomari Jaana Leino, koirakoita 11, ihanneaika 63 s, eteneminopeus 3,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 37 auskel Kaks Tiina Selenius TSAU 49,70 -13,30 0 -13,30 sen
2 36 holpal Rii Anri Saarinen TSAU 58,90 -4,10 10 10 sen
3 44 borcol Oro Marika Ruohonen TSAU 43,39 -19,61 15 15  
4 43 auspai Coda Saana Suominen TSAU 57,69 -5,31 15 15 jun
5 40 borcol Tigru Wilhelmina Koivunen TSAU 48,67 -14,33 105 105 jun
6 47 borcol Bogi Tiina Herranen TSAU 53,05 -9,95 105 105  
7 39 dalmat Pörri Tarja Helsi-Ojaranta TSAU 54,32 -8,68 105 105  
8 42 rhokoi Ross Jr. Yp Kokkonen TSAU 77,97 14,97 105 119,97 vet, sen
9 46 lyhcol Rhona Niina Manninen TSAU 79,19 16,19 410 426,19  
10 41 borcol Sirpa Anette Lindell TSAU 66,52 3,52 500 503,52  
11 38 auspai Nuca Jaana Nykänen TSAU 115,85 52,85 505 557,85