Mini, tuomari Wilhelmina Koivunen, koirakoita 17, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | shelam | Vinha | Essi Mattsson | RFF | 25,55 | -19,45 | 0 | -19,45 | |
2 | 9 | shelam | Ebba | Jatta Jalonen | ATT | 33,54 | -11,46 | 0 | -11,46 | |
3 | 7 | bicfri | Bertta | Antonia Maccelli | TSKK | 39,37 | -5,63 | 0 | -5,63 | |
4 | 10 | petbra | Tequila | Nina Aalto | TSAU | 33,07 | -11,93 | 10 | 10 | |
5 | 5 | shelam | Ebba | Jatta Jalonen | ATT | 50,15 | 5,15 | 5 | 10,15 | |
6 | 8 | lägpys | Myrsky | Siiri Toivonen | TASSU | 29,91 | -15,09 | 15 | 15 | |
7 | 3 | shelam | Arran | Timo Mäntylä | TSAU | 53,57 | 8,57 | 10 | 18,57 | |
8 | 13 | lägpys | Myrsky | Siiri Toivonen | TASSU | 33,08 | -11,92 | 20 | 20 | |
9 | 1 | petbra | Tequila | Nina Aalto | TSAU | 33,72 | -11,28 | 20 | 20 | |
10 | 2 | papill | Niisku | Susanna Ahonen | TSAU | 39,51 | -5,49 | 20 | 20 | |
11 | 15 | shelam | Arran | Timo Mäntylä | TSAU | 50,59 | 5,59 | 20 | 25,59 | |
12 | 6 | lägpys | Amos | Mia Sinervä | TSAU | 54,86 | 9,86 | 20 | 29,86 | |
13 | 14 | papill | Niisku | Susanna Ahonen | TSAU | 50,26 | 5,26 | 25 | 30,26 | |
14 | 11 | pkkämä | Minni | Lotta Vuorikoski | TASSU | 76,11 | 31,11 | 25 | 56,11 | |
15 | 17 | lägpys | Amos | Mia Sinervä | TSAU | 80,03 | 35,03 | 35 | 70,03 | |
16 | 12 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 33,63 | -11,37 | 1000 | 1000 | ei sij. |
4 | shelam | Vinha | Essi Mattsson | RFF | KESK | |||||
16 | petbra | Tequila | Nina Aalto | TSAU | POIS |
Medi, tuomari Wilhelmina Koivunen, koirakoita 10, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | shelam | Juksu | Maria Savonen | TSAU | 22,90 | -22,10 | 0 | -22,10 | |
2 | 7 | novnou | Runo | Tiina Björk | ATT | 24,36 | -20,64 | 0 | -20,64 | |
3 | 9 | espves | Tove | Maija Virta | Par-Hau | 29,86 | -15,14 | 0 | -15,14 | |
4 | 10 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 36,70 | -8,30 | 15 | 15 | |
5 | 5 | x-rotu | Siru | Maria Penkkala | RÄHMIS | 40,53 | -4,47 | 35 | 35 | |
6 | 1 | novnou | Runo | Tiina Björk | ATT | 66,36 | 21,36 | 45 | 66,36 | 2.startti |
7 | 2 | shelam | Juksu | Maria Savonen | TSAU | 23,91 | -21,09 | 1000 | 1000 | 2.startti |
8 | 3 | espves | Tove | Maija Virta | Par-Hau | 33,97 | -11,03 | 1005 | 1005 | 2.startti |
9 | 6 | novnou | Runo | Tiina Björk | ATT | 43,62 | -1,38 | 1010 | 1010 | 2.startti |
10 | 4 | lagrom | Leon | Iida Salonen | ATT | 37,96 | -7,04 | 1030 | 1030 | 2.startti |
Maksi, tuomari Wilhelmina Koivunen, koirakoita 25, ihanneaika 45 s, eteneminopeus 2,8 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | novnou | Freija | Nea Valtonen | TSAU | 27,77 | -17,23 | 0 | -17,23 | |
2 | 11 | auspai | Armas | Janica Dalen | ATT | 28,99 | -16,01 | 0 | -16,01 | |
3 | 24 | borcol | Taz | Carola Lundqvist | TSAU | 29,40 | -15,60 | 0 | -15,60 | |
4 | 19 | borcol | Kuru | Satu Mäkinen | ATT | 25,92 | -19,08 | 5 | 5 | |
5 | 12 | novnou | Freija | Nea Valtonen | TSAU | 35,04 | -9,96 | 5 | 5 | |
6 | 18 | snauts | Etna | Sanna Tomberg | MYNSK | 37,08 | -7,92 | 5 | 5 | |
7 | 6 | borcol | Kuru | Satu Mäkinen | ATT | 27,97 | -17,03 | 10 | 10 | |
8 | 8 | borcol | O'yeah | Marika Ruohonen | TSAU | 29,82 | -15,18 | 10 | 10 | |
9 | 21 | borcol | Misty | Jenni Jessen-juhler | muuSeura | 31,23 | -13,77 | 10 | 10 | |
10 | 9 | borcol | Misty | Jenni Jessen-juhler | muuSeura | 32,16 | -12,84 | 20 | 20 | |
11 | 23 | auskel | Iloza | Marika Ruohonen | TSAU | 33,58 | -11,42 | 20 | 20 | |
12 | 20 | lagrom | Lada | Iida Salonen | ATT | 35,01 | -9,99 | 20 | 20 | |
13 | 22 | auspai | Armas | Janica Dalen | ATT | 34,34 | -10,66 | 25 | 25 | |
14 | 15 | borcol | Kepler | Johanna Lähteelä | ATT | 41,81 | -3,19 | 30 | 30 | |
15 | 17 | auskel | Iloza | Marika Ruohonen | TSAU | 41,73 | -3,27 | 35 | 35 | |
16 | 5 | snauts | Etna | Sanna Tomberg | MYNSK | 39,88 | -5,12 | 40 | 40 | |
17 | 1 | borcol | O'yeah | Marika Ruohonen | TSAU | 47,06 | 2,06 | 45 | 47,06 | |
18 | 16 | borcol | Onni | Lea Rojola | ATT | 40,31 | -4,69 | 50 | 50 | |
19 | 4 | borcol | Onni | Lea Rojola | ATT | 52,50 | 7,50 | 45 | 52,50 | |
20 | 2 | borcol | Kepler | Johanna Lähteelä | ATT | 59,66 | 14,66 | 40 | 54,66 | |
21 | 13 | borcol | Taz | Carola Lundqvist | TSAU | 36,15 | -8,85 | 55 | 55 | |
3 | Roi | Jenni Pöntinen | KESK | lähtö | ||||||
7 | lagrom | Lada | Iida Salonen | ATT | KESK | |||||
10 | Roi | Jenni Pöntinen | KESK | lähtö | ||||||
14 | Roi | Jenni Pöntinen | KESK | lähtö |