Kilpailu 25.10.2024 Ainan ja Wiltsun tukiepikset AVOIN AGILITYRATA, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Maksi]

Pikkumini, tuomari Santtu Stenberg, koirakoita 9, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 1 petbra Yula Nina Aalto TSAU 48,15 -6,85 0 -6,85  
2 4 bicfri Haru Sofia Kivinen TSAU 48,19 -6,81 0 -6,81  
3 8 jackru Whiskey Arja Roms TSAU 48,70 -6,30 0 -6,30  
4 7 bichav Fiona Minna-Maria Aaltonen TSAU 51,50 -3,50 10 10  
5 6 petbra Yula Nina Aalto TSAU 61,19 6,19 10 16,19  
6 2 bichav Fiona Minna-Maria Aaltonen TSAU 64,56 9,56 100 109,56  
7 3 jackru Whiskey Arja Roms TSAU 70,82 15,82 100 115,82  
8 9 bicfri Bertta Antonia Maccelli TSKK 93,38 38,38 100 138,38  
9 5 pkkämä Minni Lotta Vuorikoski TASSU 113,54 58,54 105 163,54  

Mini, tuomari Santtu Stenberg, koirakoita 13, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 11 parson Gini Arja Roms TSAU 46,86 -8,14 0 -8,14  
2 1 shelam Siili Aino Lignell TSAU 53,67 -1,33 0 -1,33  
3 9 shelam Ariel Aino Lignell TSAU 61,14 6,14 0 6,14  
4 8 parson Maisa Laura Kuusio ATT 46,23 -8,77 100 100  
5 2 parson Maisa Laura Kuusio ATT 59,50 4,50 100 104,50  
6 7 käävil Napero Anna Tiusanen TSAU 60,34 5,34 100 105,34  
7 10 petbra Mango Nina Aalto TSAU 71,74 16,74 110 126,74 juoksu
8 6 schipp Piki Eva Jonsson TSAU 82,93 27,93 100 127,93  
9 3 petbra Mango Nina Aalto TSAU 86,88 31,88 115 146,88 juoksu
10 9 bicfri Bertta Antonia Maccelli TSKK 107,94 52,94 105 157,94  
11 4 parson Gini Arja Roms TSAU 51,09 -3,91 1000 1000 2.startti
12 12 shelam Ariel Aino Lignell TSAU 62,58 7,58 1005 1012,58 3. startti
13 5 shelam Siili Aino Lignell TSAU 65,50 10,50 1005 1015,50 2.startti

Medi, tuomari Santtu Stenberg, koirakoita 9, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 7 auskel Kea Satu Mäkinen ATT 38,48 -16,52 0 -16,52  
2 8 shelam Isla Aino Lignell TSAU 52,35 -2,65 0 -2,65  
3 9 shelam Wexi Inkeri Vapalahti TSAU 47,44 -7,56 5 5  
4 3 shelam Yana Inkeri Vapalahti TSAU 57,04 2,04 100 102,04  
5 4 x-rotu Siru Maria Penkkala RÄHMIS 86,87 31,87 100 131,87  
6 2 shelam Isla Aino Lignell TSAU 54,22 -0,78 1005 1005 2.startti
7 5 auskel Kea Satu Mäkinen ATT 52,01 -2,99 1100 1100 2.startti
8 6 shelam Wexi Inkeri Vapalahti TSAU 62,89 7,89 1100 1107,89 2.startti
9 1 shelam Yana Inkeri Vapalahti TSAU 54,90 -0,10 1110 1110 2.startti

Maksi, tuomari Santtu Stenberg, koirakoita 8, ihanneaika 55 s, eteneminopeus 3,2 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 2 borcol Amy Heidi Karanko TSAU 52,08 -2,92 100 100  
2 4 borcol Dux Riitta Laitinen TSAU 60,05 5,05 100 105,05  
3 3 auspai Coda Saana Suominen TSAU 60,06 5,06 100 105,06 junioriohjaaja
4 5 auspai Nuca Jaana Nykänen TSAU 63,25 8,25 110 118,25  
5 7 auspai Coda Saana Suominen TSAU 60,21 5,21 1100 1105,21 2.startti
6 6 borcol Amy Heidi Karanko TSAU 70,00 15,00 1100 1115,00 2.startti
7 8 borcol Dux Riitta Laitinen TSAU 106,54 51,54 1100 1151,54 2.startti
8 1 auspai Nuca Jaana Nykänen TSAU 105,04 50,04 1115 1165,04 2.startti