Kilpailu 26.12.2023 Tapaninpäivän epikset, STARTTI, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Maksi] [Medi] [Mini]

Maksi, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 25, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 29 borcol Sirpa Anette Lindell TSAU 18,07 -21,93 0 -21,93 1. sija
2 19 borcol Sirpa Anette Lindell TSAU 18,72 -21,28 0 -21,28 ei palkita
3 23 sakpai Kitka Julianne Kemppainen RAUMA 20,59 -19,41 0 -19,41 2. sija
4 15 pitcol Titiuu Satu Vuorinen muuSeura 23,41 -16,59 0 -16,59 3. sija
5 7 pitcol Titiuu Satu Vuorinen muuSeura 26,23 -13,77 0 -13,77  
6 9 snauts Etna Sanna Tomberg MYNSK 32,55 -7,45 0 -7,45  
7 28 holpa Olli Jonna Möyrä ATT 19,97 -20,03 5 5  
8 14 borcol Kamu Eija Kedonpää muuSeura 30,42 -9,58 10 10  
9 21 snauts Eppu Harri Tomberg MYNSK 37,13 -2,87 10 10  
10 16 snauts Eppu Harri Tomberg MYNSK 38,19 -1,81 10 10  
11 25 borcol Havu Taija Heikkilä muuSeura 24,16 -15,84 15 15  
12 6 holpa Olli Jonna Möyrä ATT 27,34 -12,66 15 15  
13 3 snauts Etna Sanna Tomberg MYNSK 29,56 -10,44 15 15  
14 5 x-rotu Bablo Emily Phillips ATT 25,07 -14,93 20 20  
15 18 holpa Olli Jonna Möyrä ATT 26,09 -13,91 20 20  
16 12 x-rotu Jippu Enni Sourulahti muuSeura 35,04 -4,96 20 20 jun
17 26 whippe Diva Mia Karlsson TSAU 37,14 -2,86 25 25  
18 4 x-rotu Jippu Enni Sourulahti muuSeura 45,00 5,00 25 30,00 jun
19 27 x-rotu Bablo Emily Phillips ATT 36,28 -3,72 30 30  
20 24 borcol Kamu Eija Kedonpää muuSeura 34,25 -5,75 40 40  
21 2 borcol Havu Taija Heikkilä muuSeura 36,76 -3,24 40 40  
22 13 sakpai Kitka Julianne Kemppainen RAUMA 38,72 -1,28 40 40  
23 1 espves Bono Eva Kajander TSAU 22,94 -17,06 10010 10010 ei sijoitu
  10 snauts Evita Taija Tomberg MYNSK       HYL ei sijoitu
  17 borcol Havu Taija Heikkilä muuSeura       HYL  

Medi, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 5, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 2 shelam Twixi Barbro Lagerstam LÄGI 26,42 -13,58 5 5  
2 4 muurotu Halla Anu Hovila muuSeura 34,75 -5,25 20 20  
3 3 kääsna Melly Auli Kemppainen TSAU 22,05 -17,95 1000 1000 ei sij.
4 1 muurotu Halla Anu Hovila muuSeura 34,64 -5,36 10030 10030  
5 5 shelam Twixi Barbro Lagerstam LÄGI 59,68 19,68 10045 10064,68  

Mini, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 13, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 3,1 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 13 shelam Twixi Barbro Lagerstam LÄGI 21,12 -18,88 0 -18,88  
2 8 parson Solo Anna Kronlund ATT 22,07 -17,93 0 -17,93  
3 7 petbra Mango Nina Aalto TSAU 24,00 -16,00 0 -16,00  
4 3 petbra Mango Nina Aalto TSAU 24,04 -15,96 0 -15,96  
5 4 kääsna Mila Jenna Laakso muuSeura 25,97 -14,03 0 -14,03  
6 10 vlyter Tara Anniina Iltanen TSAU 26,53 -13,47 0 -13,47  
7 6 vlyter Tara Anniina Iltanen TSAU 28,15 -11,85 0 -11,85  
8 11 kääsna Mila Jenna Laakso muuSeura 35,56 -4,44 15 15  
9 2 parson Solo Anna Kronlund ATT 23,40 -16,60 1000 1000  
10 12 shelam Rudi Jessica Lindell ATT 24,37 -15,63 1000 1000 ei sij.
11 9 shelam Rudi Jessica Lindell ATT 24,67 -15,33 1000 1000 ei sij.
12 1 shelam Kiki Jessica Lindell ATT 26,91 -13,09 1005 1005 ei sij.
13 5 shelam Kiki Jessica Lindell ATT 28,26 -11,74 1005 1005 ei sij.