Maksi, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 19, ihanneaika 48 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | borcol | Pätkis | Leena Välimäki | TSAU | 20,62 | -27,38 | 0 | -27,38 | |
2 | 18 | borcol | Inxu | Venla Eskelinen | TSAU | 25,05 | -22,95 | 0 | -22,95 | junnuohjaaja |
3 | 1 | borcol | Conan | Jenni Kumpula | ATT | 24,19 | -23,81 | 5 | 5 | |
4 | 3 | borcol | Moi | Heidi Vilminko | ATT | 25,20 | -22,80 | 5 | 5 | |
5 | 16 | muurotu | Shiro | Sofia Kivinen | TSAU | 26,43 | -21,57 | 5 | 5 | |
6 | 17 | holpal | Olli | Jonna Möyrä | ATT | 27,06 | -20,94 | 5 | 5 | |
7 | 9 | holpal | Olli | Jonna Möyrä | ATT | 27,90 | -20,10 | 5 | 5 | |
8 | 8 | borcol | Conan | Jenni Kumpula | ATT | 23,55 | -24,45 | 10 | 10 | |
9 | 13 | snauts | Nana | Taija Tomberg | MYNSK | 31,78 | -16,22 | 10 | 10 | |
10 | 11 | auskel | Tuisku | Emilia Hirvonen | ATT | 28,60 | -19,40 | 25 | 25 | |
11 | 4 | auskel | Tuisku | Emilia Hirvonen | ATT | 30,28 | -17,72 | 25 | 25 | |
12 | 7 | borcol | Kamu | Eija Kedonpää | muuSeura | 39,98 | -8,02 | 25 | 25 | |
13 | 2 | borcol | Kamu | Eija Kedonpää | muuSeura | 33,84 | -14,16 | 35 | 35 | |
14 | 12 | espves | Zaba | Saila Sovela | TSAU | 60,88 | 12,88 | 30 | 42,88 | |
15 | 14 | shelam | Beni | Jenny Laurent | AST | 55,75 | 7,75 | 40 | 47,75 | |
16 | 6 | shelam | Beni | Jenny Laurent | AST | 40,90 | -7,10 | 55 | 55 | |
17 | 19 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | TSAU | 25,00 | -23,00 | 100 | 100 | ei sij. |
18 | 10 | dalmat | Emma | Heidi Kohonen | TSAU | 25,52 | -22,48 | 100 | 100 | ei sij. |
19 | 5 | borcol | Pätkis | Leena Välimäki | TSAU | 29,95 | -18,05 | 100 | 100 | ei sij. |
Medi, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | mudi | Kip | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | 32,22 | 32,22 | 0 | 32,22 | |
2 | 8 | shelam | Kirppu | Daniel Viljastu 8v | TSAU | 29,76 | 29,76 | 5 | 34,76 | |
3 | 5 | novnou | Freija | Nea Valtonen | TSAU | 35,06 | 35,06 | 5 | 40,06 | |
4 | 4 | koohon | Halla | Henna Ahokas | ATT | 30,57 | 30,57 | 10 | 40,57 | |
5 | 2 | shelam | Kirppu | Daniel Viljastu 8v | TSAU | 37,16 | 37,16 | 20 | 57,16 | |
6 | 6 | pon | Yata | Pauliina Randell | ÄETSÄ | 42,19 | 42,19 | 20 | 62,19 | |
7 | 3 | shelam | Shima | Elina Jalonen | ATT | 26,17 | 26,17 | 100 | 126,17 | ei sijoitu |
8 | 1 | mudi | Kip | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | 38,76 | 38,76 | 100 | 138,76 | ei sij. |
Mini, tuomari Tiina Selenius, koirakoita 11
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | kääsna | Namy | Auli Kemppainen | TSAU | 22,00 | 22,00 | 0 | 22,00 | |
2 | 11 | kääpin | Nuppu | Eija Kumpula | TSAU | 24,63 | 24,63 | 0 | 24,63 | |
3 | 8 | bicfri | Haru | Sofia Kivinen | TSAU | 34,20 | 34,20 | 0 | 34,20 | |
4 | 5 | petbra | Mango | Nina Aalto | TSAU | 34,22 | 34,22 | 5 | 39,22 | |
5 | 1 | petbra | Mango | Nina Aalto | TSAU | 35,45 | 35,45 | 5 | 40,45 | |
6 | 4 | schipp | Piki | Eva Jonsson | TSAU | 45,25 | 45,25 | 0 | 45,25 | |
7 | 3 | kääsna | Namy | Auli Kemppainen | TSAU | 32,68 | 32,68 | 35 | 67,68 | |
8 | 10 | petbra | Mango | Nina Aalto | TSAU | 53,96 | 53,96 | 20 | 73,96 | |
9 | 9 | kääpin | Nuppu | Eija Kumpula | TSAU | 24,78 | 24,78 | 100 | 124,78 | ei sij. |
10 | 2 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 30,56 | 30,56 | 100 | 130,56 | ei sijoitu |
11 | 6 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 32,68 | 32,68 | 100 | 132,68 | ei sijoitu |