[Maksi] [Pikkumaksi] [Medi] [Mini] [Pikkumini]
Maksi, tuomari Eva Kajander, koirakoita 5, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | auspai | Coda | Saana Suominen | TSAU | 47,80 | 0,80 | 10 | 10,80 | |
1 | auspai | Coda | Saana Suominen | TSAU | HYL | |||||
2 | borcol | Zira | Päivi Granö | LAW | HYL | |||||
3 | auspai | Coda | Saana Suominen | TSAU | HYL | |||||
4 | borcol | Zira | Päivi Granö | LAW | HYL | |||||
pitcol | Ennu | Evie Rekola | muuSeura | POIS | ||||||
dalmat | Pörri | Tarja Helsi-Ojaranta | TSAU | POIS | ||||||
pitcol | Tirppa | Evie Rekola | muuSeura | POIS | ||||||
dalmat | Emma | Heidi Kohonen | TSAU | POIS | ||||||
pitcol | Tirppa | Evie Rekola | muuSeura | POIS | ||||||
pitcol | Ennu | Evie Rekola | muuSeura | POIS |
Pikkumaksi, tuomari Eva Kajander, koirakoita 7, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | snauts | Evita | Taija Tomberg | MYNSK | 46,99 | -0,01 | 30 | 30 | |
1 | x-rotu | Roxy | Jasmin Kivilä | ATT | HYL | |||||
2 | snauts | Evita | Taija Tomberg | MYNSK | HYL | |||||
3 | auspai | My | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
4 | borcol | Lily | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
5 | x-rotu | Roxy | Jasmin Kivilä | ATT | HYL | |||||
7 | borcol | Inxu | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
muurotu | Shiro | Sofia Kivinen | TSAU | POIS |
Medi, tuomari Eva Kajander, koirakoita 9, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | shelam | Tito | Outi Rantanen | ATT | 33,75 | -13,25 | 0 | -13,25 | |
2 | 6 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | 53,20 | 6,20 | 0 | 6,20 | |
3 | 5 | shelam | Shima | Elina Jalonen | ATT | 56,60 | 9,60 | 5 | 14,60 | |
4 | 1 | engkte | Redi | Eija Puisto | MYNSK | 62,87 | 15,87 | 5 | 20,87 | |
2 | mudi | Tiiti | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | HYL | |||||
3 | kesvil | Ruben | Suvi Reini | muuSeura | HYL | |||||
4 | shelam | Tito | Outi Rantanen | ATT | HYL | |||||
8 | mudi | Tiiti | Eeva-Stiina Hatakka | ATT | HYL | |||||
9 | kesvil | Ruben | Suvi Reini | muuSeura | HYL | |||||
7 | stbter | Kerttu | Taija Kontulainen | ATT | POIS |
Mini, tuomari Eva Kajander, koirakoita 12, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | shelam | Witzi | Daniel Viljastu 8v | TSAU | 41,38 | -5,62 | 0 | -5,62 | |
2 | 1 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | 48,01 | 1,01 | 0 | 1,01 | |
3 | 11 | kääsna | Melly | Auli Kemppainen | TSAU | 33,39 | -13,61 | 5 | 5 | |
4 | 8 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | 54,46 | 7,46 | 0 | 7,46 | |
5 | 9 | gribel | Paipai | Nina Aalto | TSAU | 56,24 | 9,24 | 0 | 9,24 | |
6 | 5 | gribel | Mocca | Nina Aalto | TSAU | 54,69 | 7,69 | 5 | 12,69 | |
7 | 12 | gribel | Paipai | Nina Aalto | TSAU | 61,60 | 14,60 | 0 | 14,60 | |
2 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
3 | käävil | Napero | Anna Tiusanen | TSAU | HYL | |||||
6 | kääsna | Melly | Auli Kemppainen | TSAU | HYL | |||||
7 | shelam | Witzi | Daniel Viljastu 8v | TSAU | HYL | |||||
4 | parson | Enni | Marja Karjalainen | ATT | HYL |
Pikkumini, tuomari Eva Kajander, koirakoita 3, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,3 m/s
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | kleins | Ina | Eija Kumpula | TSAU | 48,17 | 1,17 | 0 | 1,17 | |
1 | petbra | Yula | Nina Aalto | TSAU | HYL | |||||
3 | bicfri | Haru | Sofia Kivinen | TSAU | HYL |