[Pikkumaksi 3] [Maksi 3] [Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3]
Pikkumaksi 3 yhteistulos, koirakoita 14
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
2 | B hyppyrata | 32,41 | -11,59 | 0 | -11,59 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
2 | auskel | zalama | ROYAL COCTAIL ZALMIACCI | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
3 | borcol | Ihku | EASYPOWER'S CRUELLA DE VIL | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
4 | lagrom | Lada | NUXO ÅNTON INGENJAGO | Iida Salonen | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
5 | auskel | Frida | Cefeus Ztrålande Frida Ii | Tiina Salonen | ATT | HYL | |||||
5 | B hyppyrata | 34,62 | -9,38 | 0 | -9,38 | AGI-H3 | |||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
6 | borcol | Soppa | Aisknekht Godsend | Milla Järvinen | LAW | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
7 | auskel | Manki | TYYRIS HURRIKAANI | Susanna Korhonen | LÄGI | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
8 | borcol | Ruuti | PÄÄTTYMÄTÖN TARU | Asko Jokinen | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
9 | borcol | Piina | PROMILLEN IRISH COFFEE | Nina Saarentaa | LAW | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
10 | borcol | Geisha | SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS | Maarit Merilä | ATT | HYL | |||||
1 | B hyppyrata | 31,75 | -12,25 | 0 | -12,25 | AGI-H3 | |||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
11 | borcol | Prix | Johan On Gp | Nelli Mäkelä | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
13 | borcol | Indi | PROMILLEN INDIGO-GO MARTINI | Taina Westerholm | LAW | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 33,63 | -10,37 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
15 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
3 | B hyppyrata | 32,97 | -11,03 | 0 | -11,03 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
16 | auskel | Tykki | Royal Coctail Jääkuningatar Jekku | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 53,81 | -1,19 | 0 | -1,19 | SERT-A AGI-A3 |
Maksi 3 yhteistulos, koirakoita 19
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | belpat | Danteh | DUVEL DANTEH | Cecilia Jungarå | ATT | 79,26 | -19,74 | 5 | 5 | V-S piirinmestari |
4 | B hyppyrata | 34,84 | -9,16 | 0 | -9,16 | * | |||||
7 | C agilityrata | 44,42 | -10,58 | 5 | 5 | * | |||||
2 | 30 | belpat | Into | FOOLPROOF LEATHERMAN | Katja Hynninen | ATT | 89,46 | 0,08 | 5 | 5,08 | |
8 | B hyppyrata | 44,08 | 0,08 | 5 | 5,08 | * | |||||
4 | C agilityrata | 45,38 | -9,62 | 0 | -9,62 | * | |||||
20 | belpag | Lakken | JE M'APPELLE ELTON | Cecilia Jungarå | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
9 | C agilityrata | 50,24 | -4,76 | 5 | 5 | ||||||
21 | borcol | Silirimpsis | Funway Raise Your Glass | Aina Stenberg | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
22 | dalmat | Pörri | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | Tarja Helsi-Ojaranta | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
23 | auspai | Nala | Ounou Metka Mustamaija | Anna Laakso | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
2 | C agilityrata | 41,35 | -13,65 | 0 | -13,65 | AGI-A3 | |||||
24 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | ATT | HYL | |||||
1 | B hyppyrata | 31,90 | -12,10 | 0 | -12,10 | SERT-H | |||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
25 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | TSAU | HYL | |||||
11 | B hyppyrata | 39,35 | -4,65 | 10 | 10 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
31 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
1 | C agilityrata | 37,03 | -17,97 | 0 | -17,97 | SERT-A | |||||
32 | belpag | Turo | WILLOW CREEK RAMIEL | Jenna Laakkonen | RAUMA | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
33 | borcol | Oro | SHARKZANZIBAR A BEAUTIFUL MIND | Marika Ruohonen | TSAU | HYL | |||||
10 | B hyppyrata | 38,87 | -5,13 | 10 | 10 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
34 | sakpai | Juni | NEXOCAN JUHANNUSTAIKA | Julianne Kemppainen | RAUMA | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 33,78 | -10,22 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
35 | pitcol | Cheri | Maple Yard Omg | Päivi Granö | LAW | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
38 | auskel | Tauski | TYYRIS INTO | Mia Tikkanen | ATT | HYL | |||||
9 | B hyppyrata | 33,44 | -10,56 | 10 | 10 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
39 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | ATT | HYL | |||||
5 | B hyppyrata | 37,78 | -6,22 | 0 | -6,22 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
41 | borcol | Harri | EASYPOWER'S BATMAN | Elisa Lyyrtö | TSAU | HYL | |||||
2 | B hyppyrata | 33,31 | -10,69 | 0 | -10,69 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
42 | borcol | Chin Chin | Tending Drumfire | Aina Stenberg | TSAU | HYL | |||||
7 | B hyppyrata | 34,22 | -9,78 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
44 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Johanna Lähteelä | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
8 | C agilityrata | 49,51 | -5,49 | 5 | 5 | ||||||
45 | borcol | Singha | SAUNAJAAKON BLACK PANTHER | Mila Oravecz | LAW | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL |
Pikkumini 3 yhteistulos, koirakoita 8
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | TSAU | 76,77 | -27,23 | 0 | -27,23 | V-S piirinmestari |
2 | B hyppyrata | 33,31 | -13,69 | 0 | -13,69 | * | |||||
1 | C agilityrata | 43,46 | -13,54 | 0 | -13,54 | * | |||||
2 | 50 | bichav | Noel | Zabadou's Freedom Fighter | Julianne Kemppainen | RAUMA | 79,22 | -24,78 | 0 | -24,78 | |
3 | B hyppyrata | 33,61 | -13,39 | 0 | -13,39 | * | |||||
2 | C agilityrata | 45,61 | -11,39 | 0 | -11,39 | * | |||||
3 | 54 | petbra | Yula | HRUSTALNAYA MECHTA YULA | Nina Aalto | TSAU | 89,80 | -14,20 | 0 | -14,20 | |
5 | B hyppyrata | 38,13 | -8,87 | 0 | -8,87 | * | |||||
3 | C agilityrata | 51,67 | -5,33 | 0 | -5,33 | * | |||||
4 | 49 | jackru | Whiskey | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | Arja Roms | TSAU | 92,43 | -11,57 | 0 | -11,57 | |
6 | B hyppyrata | 38,63 | -8,37 | 0 | -8,37 | * | |||||
4 | C agilityrata | 53,80 | -3,20 | 0 | -3,20 | * | |||||
5 | 55 | papill | Minttu | Pompeux Me Myself And I | Nikolai Niemi | PoKS | 84,95 | -19,05 | 5 | 5 | |
4 | B hyppyrata | 34,47 | -12,53 | 0 | -12,53 | * | |||||
5 | C agilityrata | 50,48 | -6,52 | 5 | 5 | * | |||||
6 | 53 | jackru | Salli | GARAMOND'S SWEET SALLY | Maija Lindroth | ATT | 107,20 | 5,83 | 10 | 15,83 | |
7 | B hyppyrata | 44,37 | -2,63 | 5 | 5 | * | |||||
6 | C agilityrata | 62,83 | 5,83 | 5 | 10,83 | * | |||||
7 | 51 | shitzu | Maggie | ZYSS CLOVERLEAF JIVE | Mirka Pekkalainen | TSAU | 142,13 | 38,13 | 10 | 48,13 | |
8 | B hyppyrata | 61,32 | 14,32 | 5 | 19,32 | * | |||||
7 | C agilityrata | 80,81 | 23,81 | 5 | 28,81 | * | |||||
48 | papill | Bumba | KERAMET'S THE SUPER POWER | Nikolai Niemi | PoKS | HYL | |||||
1 | B hyppyrata | 31,29 | -15,71 | 0 | -15,71 | ||||||
C agilityrata | HYL |
Mini 3 yhteistulos, koirakoita 20
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | shelam | Ella | SNOWGLOW'S ENIGMATIC MARIELLA | Merja Hakala | TASSU | 76,53 | -22,47 | 0 | -22,47 | V-S piirinmestari |
1 | B hyppyrata | 32,44 | -11,56 | 0 | -11,56 | * | |||||
3 | C agilityrata | 44,09 | -10,91 | 0 | -10,91 | * | |||||
3 | 80 | käävil | Tami | BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST | Ulla Viholainen | ATT | 87,99 | -11,01 | 0 | -11,01 | |
10 | B hyppyrata | 39,14 | -4,86 | 0 | -4,86 | AGI-H3 * | |||||
7 | C agilityrata | 48,85 | -6,15 | 0 | -6,15 | AGI-A3 * | |||||
4 | 58 | käävil | Massimo | BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO | Ulla Viholainen | ATT | 88,12 | -10,88 | 0 | -10,88 | |
9 | B hyppyrata | 38,87 | -5,13 | 0 | -5,13 | AGI-H3 * | |||||
8 | C agilityrata | 49,25 | -5,75 | 0 | -5,75 | * | |||||
5 | 64 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | ATT | 73,03 | -25,97 | 5 | 5 | |
13 | B hyppyrata | 31,43 | -12,57 | 5 | 5 | * | |||||
2 | C agilityrata | 41,60 | -13,40 | 0 | -13,40 | * | |||||
6 | 75 | lägpys | Tuisku | Cimillan Ågot Tarutyttö | Siiri Toivonen | TASSU | 81,37 | -17,63 | 5 | 5 | |
14 | B hyppyrata | 35,55 | -8,45 | 5 | 5 | * | |||||
5 | C agilityrata | 45,82 | -9,18 | 0 | -9,18 | * | |||||
7 | 74 | shelam | Yatzi | SNOWPAW DESIRE WILSON | Minna Koskinen | TSAU | 82,17 | -16,83 | 5 | 5 | |
16 | B hyppyrata | 36,40 | -7,60 | 5 | 5 | * | |||||
4 | C agilityrata | 45,77 | -9,23 | 0 | -9,23 | * | |||||
8 | 71 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Lotta Jokinen | TSAU | 99,08 | 3,41 | 5 | 8,41 | |
11 | B hyppyrata | 40,67 | -3,33 | 0 | -3,33 | AGI-H3 * | |||||
9 | C agilityrata | 58,41 | 3,41 | 5 | 8,41 | * | |||||
56 | käävil | Robin | POLOSPORT ROBIN HOOD | Jutta Candolin-Kolu | ATT | HYL | |||||
7 | B hyppyrata | 37,84 | -6,16 | 0 | -6,16 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
59 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
62 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | ATT | HYL | |||||
17 | B hyppyrata | 41,09 | -2,91 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
63 | kesvil | Lysti | TYYSTILYKSEN CALLIDORA LONGBOTTOM | Emmi Lyyra | ATT | HYL | |||||
15 | B hyppyrata | 36,07 | -7,93 | 5 | 5 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
65 | tarupi | Mickan | HEPULIN HELUNA | Päivi Ekman | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
66 | shelam | Mandy | White Coastal Red Catarina | Jenna Itkonen | TSAU | HYL | |||||
4 | B hyppyrata | 34,77 | -9,23 | 0 | -9,23 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
68 | pampai | Neneh | ZERO'S G'S JAM-MIN' NORTHERN LIGHTS | Katja Nyman | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
69 | kesvil | Sirius | ZEBEC RUNNING RANDY | Ulla Viholainen | ATT | HYL | |||||
18 | B hyppyrata | 45,22 | 1,22 | 5 | 6,22 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
70 | käävil | Aida | KULTASUMUN AURINKOINEN AURORA | Sema Ahsen-Böre | TSAU | HYL | |||||
8 | B hyppyrata | 38,79 | -5,21 | 0 | -5,21 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
73 | kääsnh | Jade | UPTIGHT JACK'S CHLOE | Elina Seppälä | WECA | HYL | |||||
2 | B hyppyrata | 33,73 | -10,27 | 0 | -10,27 | SERT-H FI AVA-H | |||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
77 | shelam | Wilda | BUSTLING'S ALL OR NONE | Jens Skog | LAW | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
1 | C agilityrata | 40,17 | -14,83 | 0 | -14,83 | ||||||
78 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
10 | C agilityrata | 41,83 | -13,17 | 10 | 10 | ||||||
67 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Maria Sori | TSAU | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 36,82 | -7,18 | 0 | -7,18 | AGI-H3 | |||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
57 | shelam | Kaaos | BUSTLING'S CHAOTIC RISK TAKER | Jenna Kantola | LAW | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS | ||||||||||
72 | shelam | Willa | PILVIMARJAN WENG | Heini Lehtonen | TSAU | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
11 | C agilityrata | 53,11 | -1,89 | 10 | 10 |
Medi 3 yhteistulos, koirakoita 15
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | espves | Caja | CARAYDAN TROMBA | Sonja Paavola | ATT | 69,48 | -29,52 | 0 | -29,52 | V-S piirinmestari |
2 | B hyppyrata | 30,99 | -13,01 | 0 | -13,01 | AGI-H3 * | |||||
2 | C agilityrata | 38,49 | -16,51 | 0 | -16,51 | AGI-A3 * | |||||
2 | 86 | kesvil | Lenni | Bluebells Family Anemone | Emmi Lyyra | ATT | 75,16 | -23,84 | 0 | -23,84 | |
4 | B hyppyrata | 33,04 | -10,96 | 0 | -10,96 | * | |||||
3 | C agilityrata | 42,12 | -12,88 | 0 | -12,88 | * | |||||
3 | 103 | koohon | Sisu | OORBELLEN OWEN | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | 88,87 | -10,13 | 0 | -10,13 | |
8 | B hyppyrata | 39,12 | -4,88 | 0 | -4,88 | * | |||||
7 | C agilityrata | 49,75 | -5,25 | 0 | -5,25 | * | |||||
4 | 97 | schape | Heta | Puuparran Vuokko | Janne Marjanen | MYNSK | 77,37 | -21,63 | 5 | 5 | |
10 | B hyppyrata | 34,50 | -9,50 | 5 | 5 | * | |||||
4 | C agilityrata | 42,87 | -12,13 | 0 | -12,13 | * | |||||
6 | 96 | shelam | Wexi | Neat Dream All Shock Up | Inkeri Vapalahti | TASSU | 81,13 | -17,87 | 10 | 10 | |
5 | B hyppyrata | 33,32 | -10,68 | 0 | -10,68 | * | |||||
9 | C agilityrata | 47,81 | -7,19 | 10 | 10 | * | |||||
7 | 85 | shelam | Leo | SHEGUR'N LEONARDO | Mika Murtojärvi | ATT | 123,81 | 24,81 | 0 | 24,81 | |
11 | B hyppyrata | 54,86 | 10,86 | 0 | 10,86 | * | |||||
11 | C agilityrata | 68,95 | 13,95 | 0 | 13,95 | * | |||||
84 | koohon | Nita | Oorbellen Lisa | Sini-Tuulia Laaksonen | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
87 | espves | Pulmu | PERRO RIZADOS ILUMINADA | Eeva Välilä | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
89 | shelam | Nella | PÄHKINÄPOLUN KIIRA | Eeva Brockmann | TSAU | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
10 | C agilityrata | 54,50 | -0,50 | 10 | 10 | ||||||
90 | shelam | Käpy | BETY | Elina Uski | ATT | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
6 | C agilityrata | 44,04 | -10,96 | 0 | -10,96 | ||||||
91 | cocspa | Daim | RUNRUNRUN DOUBLE DOWN | Maria Sori | TSAU | HYL | |||||
1 | B hyppyrata | 30,36 | -13,64 | 0 | -13,64 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
93 | shelam | Näpsä | SPRINTTIINA | Merja Hakala | TASSU | HYL | |||||
6 | B hyppyrata | 34,08 | -9,92 | 0 | -9,92 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
94 | shiba | Chibi | THRILLSEEKERS SILVER SURFER | Taru Mäkelä | ATT | HYL | |||||
7 | B hyppyrata | 39,05 | -4,95 | 0 | -4,95 | ||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
100 | shelam | Puma | CIMILLAN JÄÄTÄVÄILMESTYS | Tero Strömberg | RAUMA | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
5 | C agilityrata | 43,70 | -11,30 | 0 | -11,30 | ||||||
104 | schape | Jaara | PUUPARRAN HELMI | Anna-Mari Nurmi | MYNSK | HYL | |||||
B hyppyrata | HYL | ||||||||||
C agilityrata | HYL | ||||||||||
102 | parson | Cosmo | Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' | Matti Kautiainen | ATT | POIS | |||||
B hyppyrata | POIS | ||||||||||
C agilityrata | POIS |
*) huomioitu yhteistuloksessa