Kilpailu 6.5.2023 B hyppyrata, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT RY

[Pikkumaksi 3] [Maksi 3] [Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3]

Pikkumaksi 3, kello 10:00, tuomari Timo Teileri, koirakoita 16, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 10 borcol Geisha SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS Maarit Merilä ATT 31,75 5,07 -12,25 0 -12,25 AGI-H3
2 1 borcol Inxu EASYPOWER'S BAGHEERA Anne Ristiniemi TSAU 32,41 4,97 -11,59 0 -11,59  
3 15 borcol Ilo Easypower's Ariel Taija Salokannel TSAU 32,97 4,88 -11,03 0 -11,03  
4 12 borcol Vito TRIMAC VITO AT SYKERON Susanna Niiranen KirKe 34,10 4,72 -9,90 0 -9,90 AGI-H3
5 5 auskel Frida Cefeus Ztrålande Frida Ii Tiina Salonen ATT 34,62 4,65 -9,38 0 -9,38 AGI-H3
6 13 borcol Indi PROMILLEN INDIGO-GO MARTINI Taina Westerholm LAW 33,63 4,79 -10,37 5 5  
7 14 borcol Pimu Mcsanikan Forever Mine Marika Suominen NAS 37,21 4,33 -6,79 5 5  
  2 auskel zalama ROYAL COCTAIL ZALMIACCI Marika Ruohonen TSAU         HYL  
  3 borcol Ihku EASYPOWER'S CRUELLA DE VIL Taija Salokannel TSAU         HYL  
  4 lagrom Lada NUXO ÅNTON INGENJAGO Iida Salonen ATT         HYL  
  6 borcol Soppa Aisknekht Godsend Milla Järvinen LAW         HYL  
  7 auskel Manki TYYRIS HURRIKAANI Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  8 borcol Ruuti PÄÄTTYMÄTÖN TARU Asko Jokinen ATT         HYL  
  9 borcol Piina PROMILLEN IRISH COFFEE Nina Saarentaa LAW         HYL  
  11 borcol Prix Johan On Gp Nelli Mäkelä ATT         HYL  
  16 auskel Tykki Royal Coctail Jääkuningatar Jekku Marika Ruohonen TSAU         HYL  

Maksi 3, kello 10:30, tuomari Timo Teileri, koirakoita 26, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 24 borcol Dash EASYPOWER'S DASH Tiina Salonen ATT 31,90 5,05 -12,10 0 -12,10 SERT-H
2 41 borcol Harri EASYPOWER'S BATMAN Elisa Lyyrtö TSAU 33,31 4,83 -10,69 0 -10,69  
3 29 borcol Suki SOMETHING LIKE PERFECT SUKI Sonja Paavola ATT 33,90 4,75 -10,10 0 -10,10  
4 43 belpat Danteh DUVEL DANTEH Cecilia Jungarå ATT 34,84 4,62 -9,16 0 -9,16  
5 39 borcol Oiva MITHRANDIR GREATEST Martti Matilainen ATT 37,78 4,26 -6,22 0 -6,22  
6 34 sakpai Juni NEXOCAN JUHANNUSTAIKA Julianne Kemppainen RAUMA 33,78 4,77 -10,22 5 5  
7 42 borcol Chin Chin Tending Drumfire Aina Stenberg TSAU 34,22 4,70 -9,78 5 5  
8 30 belpat Into FOOLPROOF LEATHERMAN Katja Hynninen ATT 44,08 3,65 0,08 5 5,08  
9 38 auskel Tauski TYYRIS INTO Mia Tikkanen ATT 33,44 4,81 -10,56 10 10  
10 33 borcol Oro SHARKZANZIBAR A BEAUTIFUL MIND Marika Ruohonen TSAU 38,87 4,14 -5,13 10 10  
11 25 borcol Draco DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY Petri Mannonen TSAU 39,35 4,09 -4,65 10 10  
  19 borcol Code QUICK STAR COOLEST TIGER JACK Susanna Niiranen KirKe         HYL  
  20 belpag Lakken JE M'APPELLE ELTON Cecilia Jungarå ATT         HYL  
  21 borcol Silirimpsis Funway Raise Your Glass Aina Stenberg TSAU         HYL  
  22 dalmat Pörri DALAMIGOS I'M SO EXCITED Tarja Helsi-Ojaranta TSAU         HYL  
  23 auspai Nala Ounou Metka Mustamaija Anna Laakso ATT         HYL  
  26 belpag Siri BLACK MASTER'S QUEEN OF FIRE Sanni Kujanen ATT         HYL  
  27 siphus Kayo INGLISILM SIX SHADES OF BROWN CHIP Taru Mäkelä ATT         HYL  
  28 borcol Niki BEARPON'S SPEED FABULOUS Sanna Kunnasvirta TSAU         HYL  
  31 borcol Hups PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA Nelli Mäkelä ATT         HYL  
  32 belpag Turo WILLOW CREEK RAMIEL Jenna Laakkonen RAUMA         HYL  
  35 pitcol Cheri Maple Yard Omg Päivi Granö LAW         HYL  
  36 borcol Rane LITTLE STEP'S VIKING Sari Sailas HI-HA         HYL  
  40 lksaks PikkuMyy CIRI CIRIN DALVELUOPMU Leena Pohjaranta AK-6         HYL  
  44 borcol Nobel MAPLE YARD SHAWN Johanna Lähteelä ATT         HYL  
  45 borcol Singha SAUNAJAAKON BLACK PANTHER Mila Oravecz LAW         HYL  

Pikkumini 3, kello 11:10, tuomari Timo Teileri, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, enimmäisaika 71 s, eteneminopeus 3,4 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 48 papill Bumba KERAMET'S THE SUPER POWER Nikolai Niemi PoKS 31,29 5,15 -15,71 0 -15,71  
2 52 käävil Nasu Terhomäen Love Me Wilhelmina Koivunen TSAU 33,31 4,83 -13,69 0 -13,69  
3 50 bichav Noel Zabadou's Freedom Fighter Julianne Kemppainen RAUMA 33,61 4,79 -13,39 0 -13,39  
4 55 papill Minttu Pompeux Me Myself And I Nikolai Niemi PoKS 34,47 4,67 -12,53 0 -12,53  
5 54 petbra Yula HRUSTALNAYA MECHTA YULA Nina Aalto TSAU 38,13 4,22 -8,87 0 -8,87  
6 49 jackru Whiskey BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA Arja Roms TSAU 38,63 4,17 -8,37 0 -8,37  
7 53 jackru Salli GARAMOND'S SWEET SALLY Maija Lindroth ATT 44,37 3,63 -2,63 5 5  
8 51 shitzu Maggie ZYSS CLOVERLEAF JIVE Mirka Pekkalainen TSAU 61,32 2,63 14,32 5 19,32  

Mini 3, kello 11:30, tuomari Timo Teileri, koirakoita 24, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 76 shelam Ella SNOWGLOW'S ENIGMATIC MARIELLA Merja Hakala TASSU 32,44 4,96 -11,56 0 -11,56  
2 73 kääsnh Jade UPTIGHT JACK'S CHLOE Elina Seppälä WECA 33,73 4,77 -10,27 0 -10,27 SERT-H FI AVA-H
3 81 papill Bolt KAUNIINTUULEN BEST POWER EVER Marika Hiltunen PoKS 34,34 4,69 -9,66 0 -9,66  
4 66 shelam Mandy White Coastal Red Catarina Jenna Itkonen TSAU 34,77 4,63 -9,23 0 -9,23  
5 60 papill Bixie Pompeux Magic Power Marika Hiltunen PoKS 34,79 4,63 -9,21 0 -9,21  
6 67 shelam Leya Kuukivi Imekaunike Maria Sori TSAU 36,82 4,37 -7,18 0 -7,18 AGI-H3
7 56 käävil Robin POLOSPORT ROBIN HOOD Jutta Candolin-Kolu ATT 37,84 4,25 -6,16 0 -6,16  
8 70 käävil Aida KULTASUMUN AURINKOINEN AURORA Sema Ahsen-Böre TSAU 38,79 4,15 -5,21 0 -5,21  
9 58 käävil Massimo BACKSEAT DRIVER'S MASSIMO Ulla Viholainen ATT 38,87 4,14 -5,13 0 -5,13 AGI-H3
10 80 käävil Tami BACKSEAT DRIVER'S TAMBEST Ulla Viholainen ATT 39,14 4,11 -4,86 0 -4,86 AGI-H3
11 71 shelam Witzi Käpäläkoplan Lumitassu Lotta Jokinen TSAU 40,67 3,96 -3,33 0 -3,33 AGI-H3
12 79 cocspa Minttu NIGHTLANE'S ONE LONELY ROSE Elina Eskola TAMSK 47,12 3,42 3,12 0 3,12  
13 64 shelam Mårran KAIHOLAN BACK TO BLACK Katja Hongisto ATT 31,43 5,12 -12,57 5 5  
14 75 lägpys Tuisku Cimillan Ågot Tarutyttö Siiri Toivonen TASSU 35,55 4,53 -8,45 5 5  
15 63 kesvil Lysti TYYSTILYKSEN CALLIDORA LONGBOTTOM Emmi Lyyra ATT 36,07 4,46 -7,93 5 5  
16 74 shelam Yatzi SNOWPAW DESIRE WILSON Minna Koskinen TSAU 36,40 4,42 -7,60 5 5  
17 62 parson Enni Scotstyles Super Chili Marja Karjalainen ATT 41,09 3,92 -2,91 5 5  
18 69 kesvil Sirius ZEBEC RUNNING RANDY Ulla Viholainen ATT 45,22 3,56 1,22 5 6,22  
  59 shelam Kirppu Snowpaw Fairy Mary Lotta Jokinen TSAU         HYL  
  61 cocspa Kielo NIGHTLANE'S DREAM STAR Elina Eskola TAMSK         HYL  
  65 tarupi Mickan HEPULIN HELUNA Päivi Ekman ATT         HYL  
  68 pampai Neneh ZERO'S G'S JAM-MIN' NORTHERN LIGHTS Katja Nyman ATT         HYL  
  77 shelam Wilda BUSTLING'S ALL OR NONE Jens Skog LAW         HYL  
  78 kääsnp Melly BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS Auli Kemppainen TSAU         HYL  
  57 shelam Kaaos BUSTLING'S CHAOTIC RISK TAKER Jenna Kantola LAW         POIS  
  72 shelam Willa PILVIMARJAN WENG Heini Lehtonen TSAU         POIS  

Medi 3, kello 12:10, tuomari Timo Teileri, koirakoita 21, ihanneaika 44 s, enimmäisaika 66 s, eteneminopeus 3,7 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 91 cocspa Daim RUNRUNRUN DOUBLE DOWN Maria Sori TSAU 30,36 5,30 -13,64 0 -13,64  
2 83 espves Caja CARAYDAN TROMBA Sonja Paavola ATT 30,99 5,20 -13,01 0 -13,01 AGI-H3
3 88 shelam Leevi CEREBELLUM'S MICHALCHUCK Essi Mattsson ATT 32,75 4,92 -11,25 0 -11,25  
4 86 kesvil Lenni Bluebells Family Anemone Emmi Lyyra ATT 33,04 4,87 -10,96 0 -10,96  
5 96 shelam Wexi Neat Dream All Shock Up Inkeri Vapalahti TASSU 33,32 4,83 -10,68 0 -10,68  
6 93 shelam Näpsä SPRINTTIINA Merja Hakala TASSU 34,08 4,72 -9,92 0 -9,92  
7 94 shiba Chibi THRILLSEEKERS SILVER SURFER Taru Mäkelä ATT 39,05 4,12 -4,95 0 -4,95  
8 103 koohon Sisu OORBELLEN OWEN Sini-Tuulia Laaksonen ATT 39,12 4,12 -4,88 0 -4,88  
9 92 walter Sohvi UPOS OUTSHINE Anna Huupponen I-HAH 40,55 3,97 -3,45 0 -3,45  
10 97 schape Heta Puuparran Vuokko Janne Marjanen MYNSK 34,50 4,67 -9,50 5 5  
11 85 shelam Leo SHEGUR'N LEONARDO Mika Murtojärvi ATT 54,86 2,93 10,86 0 10,86  
12 95 shelam Rufs Merry Moonray's Fratello Prada Karolina Söderlund LÄGI 55,82 2,88 11,82 10 21,82  
  84 koohon Nita Oorbellen Lisa Sini-Tuulia Laaksonen ATT         HYL  
  87 espves Pulmu PERRO RIZADOS ILUMINADA Eeva Välilä ATT         HYL  
  89 shelam Nella PÄHKINÄPOLUN KIIRA Eeva Brockmann TSAU         HYL  
  90 shelam Käpy BETY Elina Uski ATT         HYL  
  98 cocspa Salmari SPECK LINE ÄÄRILAHJAKAS Katja Virtanen KIRSUT         HYL  
  99 kesvil Ruben JUMPAROUND DO IT FOR THE SQUAD Suvi Reini RFF         HYL  
  100 shelam Puma CIMILLAN JÄÄTÄVÄILMESTYS Tero Strömberg RAUMA         HYL  
  101 espves Piika NADADOR KIOSQUERA MARRÓN Reetta Pirttikoski RAUMA         HYL  
  104 schape Jaara PUUPARRAN HELMI Anna-Mari Nurmi MYNSK         HYL  
  102 parson Cosmo Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' Matti Kautiainen ATT         POIS