[Pikkumini-joukkue] [Mini-joukkue] [Medi-joukkue] [Pikkumaksi-joukkue] [Maksi-joukkue]
Pikkumini-joukkue yhteistulos, kello 15:10, tuomari Riikka Kankainen, joukkueita 1
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TSAU | TSAU | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |||
1 | chihul | Martta | TÄHTITAIAN AURINKOKEIJU | Laura Myllylä | 100 | HYL | * | |||
2 | shitzu | Maggie | ZYSS CLOVERLEAF JIVE | Mirka Pekkalainen | 100 | HYL | * | |||
3 | petbra | Yula | HRUSTALNAYA MECHTA YULA | Nina Aalto | 100 | HYL | * | |||
4 | chihul | Milo | TÄHTITAIAN KATUJEN KINGI | Laura Myllylä | 100 | HYL |
Mini-joukkue yhteistulos, kello 15:45, tuomari Riikka Kankainen, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSAU 2 | TSAU | 123,34 | -35,66 | 0 | -35,66 | |||
1 | shelam | Witzi | Käpäläkoplan Lumitassu | Daniel Viljastu | 44,66 | -8,34 | 0 | -8,34 | * | |
2 | käävil | Aida | KULTASUMUN AURINKOINEN AURORA | Sema Ahsen-Böre | 100 | HYL | ||||
3 | jackru | Whiskey | BALLBREAKER'S WHISKEY ALPHA | Arja Roms | 44,08 | -8,92 | 0 | -8,92 | * | |
4 | shelam | Kirppu | Snowpaw Fairy Mary | Lotta Jokinen | 34,60 | -18,40 | 0 | -18,40 | * | |
2 | 3 | TSAU 1 | TSAU | 102,49 | -56,51 | 5 | 5 | |||
1 | shelam | Mandy | White Coastal Red Catarina | Jenna Itkonen | 33,94 | -19,06 | 0 | -19,06 | * | |
2 | käävil | Nasu | Terhomäen Love Me | Wilhelmina Koivunen | 33,62 | -19,38 | 5 | 5 | ||
3 | kääsnp | Melly | BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS | Auli Kemppainen | 32,07 | -20,93 | 5 | 5 | * | |
4 | shelam | Leya | Kuukivi Imekaunike | Maria Sori | 36,48 | -16,52 | 0 | -16,52 | * | |
3 | 4 | ATT Mini1 | ATT | 75,80 | -30,20 | 100 | 100 | |||
1 | pampai | Neneh | ZERO'S G'S JAM-MIN' NORTHERN LIGHTS | Katja Nyman | 38,69 | -14,31 | 0 | -14,31 | * | |
2 | kesvil | Lysti | TYYSTILYKSEN CALLIDORA LONGBOTTOM | Emmi Lyyra | 100 | HYL | * | |||
3 | parson | Enni | Scotstyles Super Chili | Marja Karjalainen | 37,11 | -15,89 | 0 | -15,89 | * | |
4 | shelam | Mårran | KAIHOLAN BACK TO BLACK | Katja Hongisto | 100 | HYL | ||||
4 | 2 | ATT Mini2 | ATT | 77,54 | -28,46 | 105 | 105 | |||
1 | käävil | Robin | POLOSPORT ROBIN HOOD | Jutta Candolin-Kolu | 100 | HYL | * | |||
2 | käävil | Tirpanen | Villa Fantasian Kenraali Lupu | Johanna Kerminen | 40,12 | -12,88 | 5 | 5 | * | |
3 | tarupi | Mickan | HEPULIN HELUNA | Päivi Ekman | 37,42 | -15,58 | 0 | -15,58 | * |
Medi-joukkue yhteistulos, kello 15:45, tuomari Riikka Kankainen, joukkueita 1
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ATT Medi2 | ATT | 107,57 | -51,43 | 5 | 5 | |||
1 | espves | Pulmu | PERRO RIZADOS ILUMINADA | Eeva Välilä | 32,16 | -20,84 | 0 | -20,84 | * | |
2 | shelam | Käpy | BETY | Elina Uski | 39,18 | -13,82 | 5 | 5 | * | |
3 | shiba | Chibi | THRILLSEEKERS SILVER SURFER | Taru Mäkelä | 100 | HYL | ||||
4 | koohon | Nita | Oorbellen Lisa | Sini-Tuulia Laaksonen | 36,23 | -16,77 | 0 | -16,77 | * | |
6 | ATT Medi1 | ATT | POIS | |||||||
1 | koohon | Sisu | OORBELLEN OWEN | Sini-Tuulia Laaksonen | 36,06 | -16,94 | 0 | -16,94 | ||
2 | kesvil | Lenni | Bluebells Family Anemone | Emmi Lyyra | 100 | HYL | ||||
3 | espves | Caja | CARAYDAN TROMBA | Sonja Paavola | POIS |
Pikkumaksi-joukkue yhteistulos, kello 16:05, tuomari Riikka Kankainen, joukkueita 4
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ATT Pikkumaksi1 | ATT | 95,42 | -63,58 | 0 | -63,58 | |||
1 | borcol | Geisha | SOMETHING LIKE JEWELRY PRINCESS | Maarit Merilä | 28,71 | -24,29 | 0 | -24,29 | * | |
2 | borcol | Prix | Johan On Gp | Nelli Mäkelä | 33,06 | -19,94 | 0 | -19,94 | * | |
3 | borcol | Ruuti | PÄÄTTYMÄTÖN TARU | Asko Jokinen | 33,65 | -19,35 | 0 | -19,35 | * | |
4 | lagrom | Lada | NUXO ÅNTON INGENJAGO | Iida Salonen | 42,20 | -10,80 | 0 | -10,80 | ||
2 | 9 | TSAU 1 | TSAU | 106,51 | -52,49 | 0 | -52,49 | |||
1 | borcol | Ilo | Easypower's Ariel | Taija Salokannel | 30,68 | -22,32 | 0 | -22,32 | * | |
2 | borcol | Inxu | EASYPOWER'S BAGHEERA | Anne Ristiniemi | 32,71 | -20,29 | 10 | 10 | ||
3 | auskel | zalama | ROYAL COCTAIL ZALMIACCI | Marika Ruohonen | 44,73 | -8,27 | 0 | -8,27 | * | |
4 | borcol | Ihku | EASYPOWER'S CRUELLA DE VIL | Taija Salokannel | 31,10 | -21,90 | 0 | -21,90 | * | |
3 | 10 | ATT Pikkumaksi2 | ATT | 91,18 | -67,82 | 10 | 10 | |||
1 | auskel | Kasku | Kauhee Smok | Mia Tikkanen | 32,88 | -20,12 | 0 | -20,12 | * | |
2 | auspai | My | OUNOU PÄÄTTÄVÄINEN PUSUKONE | Anna Laakso | 29,52 | -23,48 | 5 | 5 | * | |
3 | borcol | Disa | LÄHTEELÄN DORIS | Suvi Väliharju | 28,78 | -24,22 | 5 | 5 | * | |
4 | 11 | TSAU 2 | TSAU | 0,00 | 0,00 | 300 | 300 | |||
1 | auskel | Tykki | Royal Coctail Jääkuningatar Jekku | Marika Ruohonen | 100 | HYL | * | |||
2 | engspa | Jara | LO'CUST EVERY DREAM PRINCESA | Katri Koivusalo | 100 | HYL | * | |||
3 | espves | Hana | WEEWADDLE BUSY BOOTS | Noora Rajala | POIS | |||||
4 | borcol | Lily | BEARPON'S SPEED FAITH | Anne Ristiniemi | 100 | HYL | * |
Maksi-joukkue yhteistulos, kello 16:40, tuomari Riikka Kankainen, joukkueita 3
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ATT Maksi1 | ATT | 92,21 | -66,79 | 5 | 5 | |||
1 | belpat | Danteh | DUVEL DANTEH | Cecilia Jungarå | 31,91 | -21,09 | 10 | 10 | ||
2 | borcol | Dash | EASYPOWER'S DASH | Tiina Salonen | 29,73 | -23,27 | 0 | -23,27 | * | |
3 | borcol | Oiva | MITHRANDIR GREATEST | Martti Matilainen | 30,99 | -22,01 | 5 | 5 | * | |
4 | borcol | Nobel | MAPLE YARD SHAWN | Johanna Lähteelä | 31,49 | -21,51 | 0 | -21,51 | * | |
2 | 14 | ATT Maksi2 | ATT | 100,65 | -58,35 | 10 | 10 | |||
1 | siphus | Kayo | INGLISILM SIX SHADES OF BROWN CHIP | Taru Mäkelä | 42,32 | -10,68 | 5 | 5 | * | |
2 | auskel | Tauski | TYYRIS INTO | Mia Tikkanen | 31,03 | -21,97 | 5 | 5 | * | |
3 | belpag | Lakken | JE M'APPELLE ELTON | Cecilia Jungarå | 40,57 | -12,43 | 15 | 15 | ||
4 | borcol | Hups | PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA | Nelli Mäkelä | 27,30 | -25,70 | 0 | -25,70 | * | |
5 | borcol | Shot | AKATEMIAN REKKU | Rita Larjava | POIS | |||||
3 | 13 | TSAU | TSAU | 40,26 | -12,74 | 200 | 200 | |||
1 | borcol | Oro | SHARKZANZIBAR A BEAUTIFUL MIND | Marika Ruohonen | 100 | HYL | * | |||
2 | borcol | Chin Chin | Tending Drumfire | Aina Stenberg | 100 | HYL | * | |||
3 | dalmat | Pörri | DALAMIGOS I'M SO EXCITED | Tarja Helsi-Ojaranta | 40,26 | -12,74 | 0 | -12,74 | * | |
4 | borcol | Draco | DREADFUL VIXENS DRACO MALFOY | Petri Mannonen | 100 | HYL | ||||
5 | borcol | Harri | EASYPOWER'S BATMAN | Elisa Lyyrtö | POIS | vara |
*) huomioitu yhteistuloksessa