Kilpailu 1.11.2022 MARRASkuun epikset, STARTTIluokka, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä Turun Seudun Agilityurheilijat ry

[Mini] [Medi] [Maksi]

Mini, koirakoita 20, ihanneaika 40 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 17 papill Mysli Marika Hiltunen PoKS 17,65 -22,35 0 -22,35  
2 1 shelam Pilvi Marika Koivisto TSAU 20,05 -19,95 0 -19,95  
3 14 shelam Mila Henni Hakala TSAU 20,53 -19,47 0 -19,47  
4 4 bicfri Haru Sofia Kivinen TSAU 25,64 -14,36 0 -14,36  
5 21 borcol O'onou Marika Ruohonen TSAU 19,40 -20,60 5 5  
6 11 shelam Mila Henni Hakala TSAU 24,26 -15,74 5 5  
7 6 petbra Mango Nina Aalto TSAU 26,02 -13,98 5 5  
8 15 petbra Mango Nina Aalto TSAU 26,82 -13,18 5 5  
9 5 mittel Rexi Emmi Virmajoki TSAU 22,64 -17,36 10 10  
10 9 tiispa Winnie Pia Honkasalo muuSeura 30,93 -9,07 10 10  
11 13 bicfri Haru Sofia Kivinen TSAU 50,11 10,11 5 15,11  
12 3 papill Mysli Marika Hiltunen PoKS 39,32 -0,68 25 25  
13 12 mittel Rexi Emmi Virmajoki TSAU 35,99 -4,01 30 30  
14 8 papill Mysli Marika Hiltunen PoKS 46,88 6,88 30 36,88  
15 2 tiispa Winnie Pia Honkasalo muuSeura 73,42 33,42 25 58,42  
16 22 borcol O' ounou Marika Ruohonen TSAU 14,60 -25,40 1000 1000 ei sijoitu
17 20 auspai Roosa Niina Kettunen ATT 20,10 -19,90 1000 1000 ei sijoitu
18 18 auspai Roosa Niina Kettunen ATT 22,71 -17,29 1000 1000 ei sijoitu
19 16 käävil Napero Anna Tiusanen TSAU 21,50 -18,50 10010 10010 ei sijoitu
20 19 borcol O'onou Marika Ruohonen TSAU 21,75 -18,25 10010 10010 ei sijoitu

Medi, koirakoita 12, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 5 espves Solina Tiina Väli-Mattila RAUMA 16,36 -23,64 0 -23,64  
2 6 shelam Sera Kaisa Pirilä muuSeura 27,88 -12,12 0 -12,12  
3 8 stbter Uwe Tea Ylilonttinen TSAU 19,46 -20,54 5 5  
4 14 shelam Beni Jenny Laurent AST 22,07 -17,93 5 5  
5 10 koohon Mimosa Hilda Ahokas ATT 26,06 -13,94 5 5  
5 13 shelam Sera Kaisa Pirilä muuSeura 26,06 -13,94 5 5  
7 15 cocspa Wix Erica Nykvist TSAU 24,19 -15,81 15 15  
8 3 cocspa Wix Erica Nykvist TSAU 24,96 -15,04 15 15  
9 7 shelam Beni Jenny Laurent AST 26,40 -13,60 15 15  
10 9 cocspa Wix Erica Nykvist TSAU 32,69 -7,31 15 15  
11 1 schape Eula Tia Artes IMPHA 31,28 -8,72 20 20  
12 11 schape Eula Tia Artes IMPHA 35,40 -4,60 25 25  
  2 shelam Shima Elina Jalonen ATT       POIS  
  4 muurotu Malva Sofia Knuts TSAU       POIS  
  12 muurotu Lykka Sofia Knuts TSAU       POIS  

Maksi, koirakoita 14, ihanneaika 40 s, enimmäisaika 60 s, eteneminopeus 2,5 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Ohjaaja Seura Aika AV RV Tulos Muuta
1 12 auspai Edi Heidi Leivo TSAU 16,16 -23,84 0 -23,84  
2 2 auspai Neela Olivia Helin TSAU 17,12 -22,88 0 -22,88  
3 15 pampai Shiro Sofia Kivinen TSAU 18,09 -21,91 0 -21,91  
4 11 muurotu Tyrni Emma Hurme ATT 18,46 -21,54 0 -21,54  
5 5 auspai Aada Katjuska Siloaho TSAU 19,70 -20,30 0 -20,30  
6 10 novnou Jekku Ronja Nikulainen ATT 21,62 -18,38 0 -18,38  
7 7 borcol Conan Jenni Kumpula ATT 15,14 -24,86 5 5  
8 1 borcol Conan Jenni Kumpula ATT 16,29 -23,71 10 10  
9 9 auspai Neela Olivia Helin TSAU 32,97 -7,03 15 15  
10 14 auspai Milo Aada Hakula muuSeura 42,23 2,23 30 32,23  
11 16 briard Keke Kati Mäkelä TSAU 39,57 -0,43 45 45  
12 4 auspai Edi Heidi Leivo TSAU 17,96 -22,04 1000 1000 ei sijoitu
13 6 parcol Tyyne Olivia Helin TSAU 22,23 -17,77 1000 1000 ei sijoitu
  13 auspai Aada Katjuska Siloaho TSAU 19,50 -20,50     Tulos?