Kilpailu 24.6.2022 B agilityrata, paikka Royal Canin Areena, järjestäjä TURUN SEUDUN AGILITYURHEILIJAT RY

[Pikkumini 3] [Mini 3] [Medi 3] [Pikkumaksi 3] [Maksi 3]

Pikkumini 3, kello 12:15, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 11, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 100 kiihar Nanna VIUVAUN ET OO TOSISSAS Ria Muurinen E-HKK 34,14 3,78 -8,86 0 -8,86 SERT-A
2 95 jackru Elvis WAAHTERAPEPUN TAIGANUIJAKAS Emma Sundberg LÄGI 35,42 3,64 -7,58 0 -7,58  
3 102 papill Ronja NEELIS HIGH ON LIFE Marja Eriksson JKF 42,47 3,04 -0,53 0 -0,53  
4 94 kääpin Cara Kleinwesen Cucamuumuca Sari Järvinen KOVA 45,74 2,82 2,74 5 7,74  
5 93 parson Foxy TAMMENKOLON WIXEN Annamaria Ristimäki RAUMA 34,73 3,71 -8,27 10 10  
6 92 363 Kiki TINY CHOICE CINDERELLA Paula Lohiniva TAMSK 40,48 3,19 -2,52 10 10  
7 101 bichav Noel Zabadou's Freedom Fighter Julianne Kemppainen RAUMA 47,07 2,74 4,07 10 14,07  
8 97 363 Huhu TINY CHOICE CLEO Vesa Laikko TAMSK 52,88 2,44 9,88 5 14,88  
9 91 papill Lilla My LILLAMY Marja Eriksson JKF 56,31 2,29 13,31 10 23,31  
10 96 shitzu Maggie ZYSS CLOVERLEAF JIVE Mirka Pekkalainen TSAU 61,31 2,10 18,31 20 38,31  
  103 prarot Esme HERMÍNA PODSKALSKÉ DOLEJŠÍ Paula Lohiniva TAMSK         HYL  
  99 yorter Reino BELLEN'S LINE THE BOSS Saara Kemppi WECA         POIS  

Mini 3, kello 12:45, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 18, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 126 shelam Sonic KUUNHOHTEEN SUMUPILVI Hanna Lakianperä AGRY 26,59 4,85 -16,41 0 -16,41  
2 124 shelam Sim BUSTLING'S CHAOS WITH NO SPEED LIMITS Janne Grönroos LÄGI 27,19 4,74 -15,81 0 -15,81  
3 111 lägpys Rauha Cimillan Åsa Satutyttö Mari Karhu HyKU Ry 30,15 4,28 -12,85 0 -12,85  
4 115 kääsna Robi Imbrez Forever Fenway Anu Sarkula FPUKO 33,50 3,85 -9,50 0 -9,50  
5 127 lägpys Tuisku Cimillan Ågot Tarutyttö Siiri Toivonen TASSU 34,87 3,70 -8,13 0 -8,13  
6 109 tarupi Tuuma BLÅTANDENS BLÆR INNAN HIMLEN KLARNAR Mari Hakkarainen LAGU 35,22 3,66 -7,78 0 -7,78  
7 112 shelam Sam Käpäläkoplan Mars Tiina Linna LÄGI 30,38 4,25 -12,62 5 5  
8 108 mittem Meeko AUREAHOF'S DONNIE DARKO Kaarin Kontturi KLUBI 32,14 4,01 -10,86 5 5  
9 123 jackru Lily WAAHTERAPEPUN ROSMARIINI Emma Sundberg LÄGI 32,32 3,99 -10,68 5 5  
10 114 lägpys Taiga-Tassu Tulikäpälän Taiga Tuliraketti Marjo Korander LÄGI 32,85 3,93 -10,15 5 5  
11 118 kesvil Sirius ZEBEC RUNNING RANDY Ulla Viholainen SVK 38,16 3,38 -4,84 5 5  
12 116 caiter PRE PEPETO'S QUICK PREFONTAINE Heli Kalander JKF 42,47 3,04 -0,53 5 5  
  113 shelam Tesla GJERULFF WORK IS FUN Tero Liljeblom LÄGI         HYL  
  119 gribel Mocca MOCCA Nina Aalto TSAU         HYL  
  120 cavspa Åsa Trollsångens Kk Liqurizia Virpi Laaksonen ForPK         HYL  
  121 shelam Mazy Gjerulff Eager To Be Amazing Kajsa Lampén LÄGI         HYL  
  122 kääsnp Melly BLACK DROP IM GETTING GOLDEN WINGS Auli Kemppainen RFF         HYL  
  125 cocspa Terra EBEN'S THE RAIN IS ON FIRE Noora Saarainen TSAU         HYL  

Medi 3, kello 12:55, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 28, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 146 kesvil Vinha ADELYNN ARCHAIMBAUD Laura Virtanen KIRSUT 27,22 4,74 -15,78 0 -15,78  
2 153 shelam Yodi Käpäläkoplan Yodi Emmiina Abrahamsson LÄGI 27,27 4,73 -15,73 0 -15,73  
3 164 shelam Cromi KUUNHOHTEEN POUTAPILVI Emmiina Abrahamsson LÄGI 27,74 4,65 -15,26 0 -15,26  
4 160 pyrpap Käki Berger D'arbazile Saut De Drôle Coucou Nina Leminen TAMSK 28,36 4,55 -14,64 0 -14,64  
5 150 shelam Wexi Neat Dream All Shock Up Inkeri Vapalahti TASSU 28,66 4,50 -14,34 0 -14,34  
6 144 espves ENA ENA DE AGUAMARINA Jade Erkko BAT 28,73 4,49 -14,27 0 -14,27  
7 151 cocspa Odile FROSTY MORNING'S ODILE Anna Pekkala I-HAH 28,93 4,46 -14,07 0 -14,07  
8 147 parson ukko Kamunkorven Julma-Jussi ville pirisjoki YLÖKK 29,06 4,44 -13,94 0 -13,94  
9 133 espves Toivo NADADOR JUGADOR ESPERANZADO Katja Äärilä RAUMA 30,29 4,26 -12,71 0 -12,71  
10 154 pumi Näpsä Kápolnási-Csutorás Nudli Tiina Mälkki PAHA 31,75 4,06 -11,25 0 -11,25  
11 135 skette PRONSSI Wayward Rainman Hanna Palomäki YLÖKK 33,86 3,81 -9,14 0 -9,14  
12 149 parson Ed FOXWARREN WALLACE Leena Kontuniemi LÄGI 35,71 3,61 -7,29 0 -7,29  
13 132 tarupi Kinda Yacatis One Way Ticket Mari Hakkarainen LAGU 42,75 3,02 -0,25 0 -0,25  
14 134 parson Brio KAMUNKORVEN ÅSVALD ÅBO Anni Keto TORKK 27,72 4,65 -15,28 5 5  
15 141 kromfo Ilve Alobelin Daberath Hanna Degerman TAMSK 35,09 3,68 -7,91 5 5  
16 138 walter Sohvi UPOS OUTSHINE Anna Huupponen TSAU 37,13 3,47 -5,87 5 5  
17 156 amekar Daisy SARANTAIS DAISY CUTTER Maarit Saarikoski JAU 36,20 3,56 -6,80 10 10  
18 155 shelam Turo MINITIIMIN KIDNAP MY HEART Saara Koivumäki KIRSUT 38,72 3,33 -4,28 10 10  
19 136 shelam Panda ZELMARIAN FLUFFY PANDA BEAR Ilpo Penttala NAS 39,84 3,24 -3,16 10 10  
20 140 parson Cosmo Scream Cracker's Cosmos Is Rockin' Matti Kautiainen ATT 40,84 3,16 -2,16 10 10  
21 152 schape Bosse Puuparran Valtteri Pirjo Kupiainen ATT 53,26 2,42 10,26 5 15,26  
  139 parson Valo TUPLA-TÄPLÄN VALO-ILMIÖ Minna Sjöberg LÄGI         HYL  
  142 espves Esteri Nadador Tormenta Furiosa Minttu Mäkelä JANKK         HYL  
  148 shelam Leevi CEREBELLUM'S MICHALCHUCK Essi Mattsson ATT         HYL  
  158 espves Papu CONCURRIDO YOLA Emilia Kainulainen I-HAH         HYL  
  159 espves Mimi MARIKHARON KINUSKI Anu Sarapaltio I-HAH         HYL  
  163 shelam Remi CELEBREN VAUX RAGONS Mervi Leppäkorpi TAMSK         HYL  
  165 pumi Jännä PUSZTAI ALTATÓDAL FÜRGE Tiina Mälkki PAHA         HYL  
  143 pyrpap Gloria DROLE D'OISEAU GACHETTE DE FEU Julianne Kemppainen RAUMA         POIS  
  145 espves Armi ARMI Kati Jokimäki WECA         POIS  
  161 schape Koppalainen Puuparran Saara Anna-Mari Nurmi MYNSK         POIS  

Pikkumaksi 3, kello 13:40, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 27, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 180 borcol Pika SOMETHING LIKE KNOW YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV 25,87 4,99 -17,13 0 -17,13  
2 176 borcol Lili LIL Janne Karstunen BAT 26,91 4,79 -16,09 0 -16,09 SERT-A
3 170 borcol The Trii Little Step's Vertigo Iris Kieme PAGIS 27,13 4,75 -15,87 0 -15,87  
4 193 espves Fanni Ran-Plan Famousballad Eiri Suopanki ACE 27,77 4,65 -15,23 0 -15,23  
5 167 auskel Sykke KIIPELIN TUHAT TARINAA Reetta Keski-Lahti HI-HA 27,85 4,63 -15,15 0 -15,15  
6 185 borcol Virtane Maple Yard No Biggie Jan Dahl HANKO 29,46 4,38 -13,54 0 -13,54  
7 168 borcol Ruuti PÄÄTTYMÄTÖN TARU Lotta Jokinen TSAU 29,61 4,36 -13,39 0 -13,39  
8 188 borcol Soppa Aisknekht Godsend Milla Järvinen LAW 30,23 4,27 -12,77 0 -12,77  
9 197 borcol Toma PROMILLEN LAGAVULIN Taina Westerholm LAW 30,39 4,24 -12,61 0 -12,61  
10 169 borcol Inxu EASYPOWER'S BAGHEERA Anne Ristiniemi TSAU 30,29 4,26 -12,71 5 5  
11 186 borcol Viv GREIS WORKING VIV Yasmin Eklund HAU 34,69 3,72 -8,31 5 5  
12 179 auskel Dio ASCENDIO NOT SO EASY Anu Sarkula FPUKO 35,46 3,64 -7,54 5 5  
13 199 borcol May May Lina Nordberg LÄGI 47,48 2,72 4,48 5 9,48  
14 166 espves Kiro MARIKHARON KAFKA Mia Petroff KAG 37,73 3,42 -5,27 15 15  
15 190 snauts Osku MERDICO DORIAN Teija Virtaranta ATT 49,19 2,62 6,19 20 26,19  
  171 borcol Vanttu Piggyland's Odile Minna Viitanen KirKe         HYL  
  173 auskel Manki TYYRIS HURRIKAANI Susanna Korhonen LÄGI         HYL  
  174 borcol Sumee EYEWITNESS OBVIOUS LUXURY Outi Lehvä HAU         HYL  
  177 borcol Ceri Something Like Girl Gone Wild Mia Beckingham RAUMA         HYL  
  178 borcol Muks SUPRAVULPES GOGOGO Sofia Palmu JAU         HYL  
  181 auskel Maru KONNUUKSIEN AINA ILONA Kaisa Kujala RAUMA         HYL  
  183 borcol Crash EMPIRE OF FIRE BORN TO CRUSCH OPPONENTS Juulia Savolainen TAMSK         HYL  
  184 borcol Viiru TOIVOTAAN TOIVOTAAN VIPOTIINA Minna Viitanen KirKe         HYL  
  187 borcol Spessu Eyewitness Modern Stalking Outi Lehvä HAU         HYL  
  191 espves Bono NADADOR HERMANO BIEN HECHO Eva Kajander TSAU         HYL  
  192 espves Nemo Concurrido Exquisito Finlandes Taru Vänttinen RAUMA         HYL  
  198 auskel Ruuti YACATIS KATEENA-GEMMA Mika Yliluoma JAU         HYL  
  172 borcol Ninja SOMETHING LIKE LIMITED LOVE Emma Beckingham TAMSK         POIS  
  182 auskel Kiwi YACATIS KAREELA-GEMMA Karoliina Mäkelä LÄGI         POIS  
  195 borcol Reizel SOMETHING LIKE I LOVE YOU Janika Karenmaa RAUMA         POIS  
  196 borcol Ruusu EASYPOWER'S DINAH Kati Jokimäki WECA         POIS  

Maksi 3, kello 14:35, tuomari Salme Mujunen, koirakoita 34, ihanneaika 43 s, enimmäisaika 65 s, eteneminopeus 3,0 m/s
Sija Nro Rotu Nimi Virallinen nimi Ohjaaja Seura Aika Nopeus AV RV Tulos Muuta
1 218 borcol Singha SAUNAJAAKON BLACK PANTHER mila oravecz LAW 26,20 4,92 -16,80 0 -16,80 SERT-A
2 216 borcol Polar SAUNAJAAKON HOAX Maiju Korhonen HAU 27,33 4,72 -15,67 0 -15,67  
3 217 borcol Ricu LITTLE STEP'S VALDOR Jan Dahl HANKO 27,49 4,69 -15,51 0 -15,51  
4 235 borcol Duplo Vindicate's Braeburn Pasi Partanen E-HKK 28,05 4,60 -14,95 0 -14,95  
5 236 auskel Päre BOOM-SHAKALAKA ACHATES Sirpa Saari JANKK 28,56 4,52 -14,44 0 -14,44  
6 221 borcol Toki PROMILLEN MALIBU Tuulia Liuhto LAW 29,21 4,42 -13,79 0 -13,79  
7 226 borcol Windu PROMILLEN MUFLONI Liisa Elo TVA 30,03 4,30 -12,97 0 -12,97  
8 229 borcol Dash EASYPOWER'S DASH Tiina Salonen ATT 33,27 3,88 -9,73 0 -9,73  
9 237 pitcol Cheri Maple Yard Omg Päivi Granö LAW 34,98 3,69 -8,02 0 -8,02  
10 233 holpap Tirppa TARITA'S ONLY REAL PRINCESS Aino Ihamäki TAMSK 46,66 2,76 3,66 0 3,66  
11 227 borcol Hups PÄKÄPAIMENEN HUPSISTA HEIJAA Nelli Mäkelä ATT 28,36 4,55 -14,64 5 5  
12 214 belpat Kaiku MACNILLIAN YOUR WILDEST DREAMS Johanna Pihala RAUMA 33,79 3,82 -9,21 5 5  
13 223 borcol Rock PEATDIGGER ROCK Iris Kieme PAGIS 33,91 3,80 -9,09 5 5  
14 202 borcol Maire OVERDO TRUST Tanja Partanen RAUMA 36,50 3,53 -6,50 5 5  
15 234 pitcol Rulla Maple Yard Oh-La-La Leila Kytölä LÄGI 41,98 3,07 -1,02 5 5  
16 222 borcol Flick FLICK Jenni Karstunen VAU 33,64 3,83 -9,36 10 10  
17 225 borcol Harri EASYPOWER'S BATMAN Elisa Lyyrtö TSAU 41,37 3,12 -1,63 10 10  
18 228 pitcol Kira Maple Yard Overdose Nina Karhunen HI-HA 43,88 2,94 0,88 10 10,88  
19 220 labnou Paula LINDBISKI TIHKUTYMPÖNEN Sanna Salonen HyKU Ry 56,65 2,28 13,65 5 18,65  
20 211 borcol Tuuri Never Never Land U'dare Devil Tiina Järvinen LAW 38,67 3,34 -4,33 20 20  
  203 borcol Poppi SOMETHING LIKE LEGENDARY FESTIVAL Maiju Valtonen RAUMA         HYL  
  204 borcol Bou LITTLE STEP'S VIVALDI Tessa Seuranen LÄGI         HYL  
  205 auskel Tauski TYYRIS INTO Mia Tikkanen ATT         HYL  
  207 borcol Ashli Ashling Petri Mannonen TSAU         HYL  
  208 borcol Kaaos MAPLE YARD SEEB Janne Lönnqvist JAU         HYL  
  210 borcol Excel SIP OF EXCELLENCE SONIC WORKAHOLIC Eve Taipale ATT         HYL  
  212 schape Diesel ELOPELLON JOHAN POMPPAS Annina Könönen YLÖKK         HYL  
  213 borcol Herra Haisuli SMOKESCREEN Toni Lahdensivu TAMSK         HYL  
  215 borcol Nobel MAPLE YARD SHAWN Johanna Lähteelä ATT         HYL  
  219 auspai Naksu Capricole Hawaiian Hawthorn Liisa Teräaho LÄGI         HYL  
  230 borcol Rane LITTLE STEP'S VIKING Sari Sailas HI-HA         HYL  
  231 borcol Hupi SAUNAJAAKON BLUFF Marjo Korander LÄGI         HYL  
  232 kihnou Leia JUHELLUS WONDERFUL QUALITY Hertta Pesonen ACTIV         HYL  
  238 borcol Peto SOMETHING LIKE NOT YOUR ENEMY Tiina Leinonen ACTIV         HYL  
  206 borcol Vette PROMILLEN JOY JUMPER Sami Salminen PIRKU         POIS  
  209 borcol Pera Eyewitness Mastermind Satu Pihlajamäki LÄGI         POIS  
  224 belpam Pihla Pinkojan Maracana Teemu Hakanpää AK-6         POIS