[Pikkumini] [Mini] [Medi] [Pikkumaksi] [Maksi]
Pikkumini, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 4
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | käävil | Nasu | Wilhelmina Koivunen | TSAU | -23,45 | seuramestari, paras juniori | |||
2 | 2 | chihul | Milo | Laura Myllylä | TSAU | -0,26 | paras veteraani | |||
3 | 3 | kleins | Ina | Eija Kumpula | TSAU | -0,02 | paras seniori | |||
4 | 4 | chihul | Martta | Laura Myllylä | TSAU | 228,56 |
Mini, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 3
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | shelam | Mandy | Jenna Itkonen | TSAU | -21,03 | Seuramestari | |||
2 | 6 | shelam | Witzi | Lotta Jokinen | TSAU | 5 | ||||
3 | 9 | shelam | Kirppu | Lotta Jokinen | TSAU | 110 |
Medi, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 6
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | auskel | Toka | Wilhelmina Koivunen | TSAU | -25,95 | Seuramestari | |||
2 | 11 | shelam | Nella | Eeva Brockmann | TSAU | -17,72 | ||||
3 | 15 | kromfo | Tofsan | Åsa Rancken | TSAU | 5 | ||||
4 | 10 | kromfo | Skrållan | Wilhelmina Koivunen | TSAU | 20 | ||||
5 | 12 | kromfo | Zabi | Åsa Rancken | TSAU | 221,34 | ||||
6 | 13 | espves | Piitu | Anniina Kiviluoto | TSAU | 300,75 |
Pikkumaksi, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 7
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | borcol | Ilo | Taija Salokannel | TSAU | 5 | Seuramestari | |||
2 | 17 | auskel | Kaks | Tiina Selenius | TSAU | 5 | ||||
3 | 20 | borcol | Yoda | Karoliina Wilkman | TSAU | 10 | ||||
4 | 18 | espves | Bono | Eva Kajander | TSAU | 105 | ||||
5 | 19 | borcol | Tigru | Minni-Maria Koivunen | TSAU | 105 | ||||
6 | 22 | borcol | Ihku | Taija Salokannel | TSAU | 110 | ||||
7 | 21 | borcol | Inxu | Anne Ristiniemi | TSAU | 308,64 |
Maksi, tuomari Esa Lehdistö, koirakoita 9
Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | borcol | Bogi | Tiina Herranen | TSAU | 10 | Seuramestari | |||
2 | 23 | kihnou | Axu | Mikael Montonen | TSAU | 14,10 | ||||
3 | 30 | kihnou | Pläkä | Mikael Montonen | TSAU | 20 | ||||
4 | 31 | lyhcol | Zorya | Niina Manninen | TSAU | 115 | ||||
5 | 28 | rhokoi | Ross Jr. | Ypi Kokkonen | TSAU | 130,52 | ||||
6 | 29 | dalmat | Pörri | Tarja Helsi-Ojaranta | TSAU | 205 | ||||
7 | 27 | borcol | Harri | Elisa Lyyrtö | TSAU | 300 | ||||
8 | 25 | lyhcol | Rhona | Niina Manninen | TSAU | 425 | ||||
9 | 24 | borcol | Kaja | Sanna Laine | TSAU | 456,02 |