[Mini 2] [Medi 2] [Maxi 2] [Mini 1] [Medi 1] [Maxi 1]
Ratakuvia: Anders 2lk Anne 1lk |
![]() |
![]() |
Mini 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 13, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | wecoca | Wanda | Tyhjätaskun Drakhma | Mona Liljegren | JANKK | 52,41 | 0,41 | 0 | 0,41 | |
| 2 | cavspa | Turo | Bacchante du Nid du Faisan | Virpi Laaksonen | TUSKK | 48,57 | -3,43 | 5 | 5 | |
| 3 | x-rotu | Jöpö | - | Siiri Toivonen | TASSU | 53,03 | 1,03 | 5 | 6,03 | |
| 4 | kääpin | Moona | Pinserella's Ramona | Katja Nieminen | SKPIN | 59,59 | 7,59 | 0 | 7,59 | |
| 5 | x-rotu | Nelle | Nelle | Elina Heikkinen | TSAU | 55,97 | 3,97 | 5 | 8,97 | |
| 6 | bichav | Idefix | Mimarcon Emporio Armani | Marja Kujala | ATT | 50,50 | -1,50 | 15 | 15 | |
| 7 | wecoca | Otto | Tyhjätaskun Gigolo | Senni Kärkkäinen | JANKK | 51,69 | -0,31 | 15 | 15 | |
| 8 | jackru | Sampo | Sampo | Kaisa Halmesarka | ATT | 49,09 | -2,91 | 25 | 25 | |
| shelam | Fula | Foxitar Discourho | Tarja Haapanen | RAUMA | 70,31 | 18,31 | 10 | 28,31 | ||
| kääsna | Sani | Rosalin Dialba | Petra Kujanpää | ATT | HYL | |||||
| x-rotu | Justus | Justus | Krista Salomaa | TSAU | HYL | |||||
| borter | Heli | papajan rocking horse | Henna Karimäki | RAUMA | HYL | |||||
| vlyter | Mimmi | Glace Cherry Ursa Major | Tiina Jaakkola | TUSKK | HYL | |||||
| mittel | Kapu | Huraus Cappucino | Heli Ollila | TSAU | POIS |
Medi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 13, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pyrpap | Muska | calins nounours muscadenoire | Piia Nurmi | ATT | 47,91 | -4,09 | 0 | -4,09 | SERT |
| 2 | pumi | Kärppy | Pusztai Altatódal Drágaságom | Tiina Mälkki | PAHA | 43,81 | -8,19 | 5 | 5 | |
| 3 | schipp | Eros | Bilgepump’s Express | Sari Kurman | ATT | 49,84 | -2,16 | 5 | 5 | |
| 4 | x-rotu | Vertti | Vertti | Katja Salonen | KANSK | 59,28 | 7,28 | 0 | 7,28 | |
| 5 | koohon | Mira | Oakmeadow Xia-Hill | Anna Kullberg | TAMMI | 56,06 | 4,06 | 10 | 14,06 | |
| 6 | espves | Soolo | Bonacho`n Cafe Solo | Taru Mäkinen | RAUMA | 58,85 | 6,85 | 15 | 21,85 | |
| 7 | skette | Miro | Shoutinghill Sea Monkey | Esa Lehdistö | ATT | 45,47 | -6,53 | 25 | 25 | |
| kääsna | Tessu | D'arne Touran | Säde Andsten | TUSKK | 70,78 | 18,78 | 10 | 28,78 | ||
| parson | Leevi | Ring Tail Honeybear | Tarja Suominen | ATT | HYL | |||||
| shelam | Ronja | Funnytail Fine And Sweet | Eeva Brockmann | TSAU | HYL | |||||
| cocspa | Rex | seatray | Sari Verho | TSAU | HYL | |||||
| kääsna | Miki | Willy Lee Black Mikael | Marja-Terttu Rusi | TUSKK | HYL | |||||
| kääsna | Nixu | Quido Dialba | Petra Kujanpää | ATT | HYL | |||||
| mittel | Bona | Mikälie Bonamas | Heli Ollila | TSAU | POIS |
Maxi 2, tuomari Anders Virtanen, koirakoita 13, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auskel | Liina | Foxforest Exorcist | Kaisa Hilska | ATT | 45,65 | -6,35 | 0 | -6,35 | |
| 2 | vehter | Lenni | Wheatstone Legend | Anne Mähönen | TSAU | 48,59 | -3,41 | 0 | -3,41 | SERT |
| 3 | espves | Into | Green Perry's Chocolate | Veli-Pekka Suuronen | TSAU | 44,47 | -7,53 | 5 | 5 | |
| 4 | belpag | Mimmi | Finn Noir Gimmiakis | Miina Sipilä | CITYB | 43,25 | -8,75 | 15 | 15 | |
| 5 | porves | Rodo | Parisade Oriz | Mari Löytökorpi | ATT | 48,68 | -3,32 | 25 | 25 | |
| borcol | Zagal | Tammikallion Zagal | Marika Klossner | TSAU | HYL | |||||
| briard | Ilo | Chaccado Bambilo | Tiina Montèn | LAW | HYL | |||||
| borcol | Niiskuneiti | Woodtrail Chelsea | Milla Alonen | ATT | HYL | |||||
| borcol | Onni | Maccabee Happy Newyorker | Maria Liikanen | TSAU | HYL | |||||
| parcol | Rölli | Lawnlake Show What | Martta Rauma | ATT | HYL | |||||
| auskel | Wingo | Arkosligeti Cacao of Magik Eye's | Kaisa Hilska | ATT | HYL | |||||
| holpal | Jippo | Nambygo Jovial Jasmin | Taina Korhonen | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Demi | Demi | Elena Nisula | HYVSK | HYL | |||||
| borcol | Nipsu | Eyewitness Comedienne | Eija Österlund | TSAU | POIS | |||||
| borcol | Yakki | Pythagoraan Quick Spot | Katja Koivisto | ATT | POIS | |||||
| borcol | Omie | Decathlete's Galaxy | Elina Jänesniemi | LAW | POIS | |||||
| sakpai | Vertti | Hiidenkulman Eevertti | Jaana Kääriäinen | TSAU | POIS | |||||
| borcol | Fliz | somollis shannon | Anne Ristiniemi | TSAU | POIS |
Mini 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 9, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kääsna | Kamu | Kipenen Wenla | Taina Karimaa | TSAU | 44,38 | -4,62 | 0 | -4,62 | |
| 2 | kääsna | Nala | Willy Lee Dumond Snowmiss | Merja Suutari | TSAU | 45,19 | -3,81 | 0 | -3,81 | SERT |
| 3 | kääpin | Otto | Crazy Cowboy´s Hat Trick | Johanna Hirsimäki | TSAU | 51,10 | 2,10 | 5 | 7,10 | |
| 4 | käävil | Venni | Trucker's Venus | Sanna Kunnasvirta | TSAU | 49,59 | 0,59 | 10 | 10,59 | |
| 5 | wecoca | Hedda | Tyhjätaskun Ilopilleri | Mona Liljegren | JANKK | 48,70 | -0,30 | 15 | 15 | |
| 6 | käävil | Nami | Sarahill Humble Dream | Saida Niittymäki | TSAU | 68,63 | 19,63 | 5 | 24,63 | |
| 7 | borter | Beeta | brumberhill beneficial | Laila Karimäki | RAUMA | 58,65 | 9,65 | 15 | 24,65 | |
| kääsna | Topi | Esquire Rezlark | Niina Rovio | ATT | HYL | |||||
| käävil | Bali | Trucker`s Wicked Bitch | Johanna Kulmala | TSAU | HYL | |||||
| jackru | Miiru | Miirumaarukka | Arja Heinonen | ATT | POIS | |||||
| lanhee | Veli | Tuulensuuntorpan Veli Veikeä | Inkeri Hilska | ATT | POIS | |||||
| papill | Milou | Exalted Milou | Iida Korpela | TSAU | POIS | |||||
| wecope | Piitu | Svarzekoks Born to Be Wild | Noora Salonen | LAW | POIS |
Medi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 10, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | espves | Ciru | Bonachón Cafe con Leche | Liisa Haapsaari | TSAU | 40,31 | -8,69 | 0 | -8,69 | |
| 2 | espves | Numa | Gordfatid de Ubrique | Liisa Haapsaari | TSAU | 53,47 | 4,47 | 10 | 14,47 | |
| 3 | parson | Snoppe | Of Old Burford Vooph Snowstorm | Maria Seimelä | RAUMA | 57,56 | 8,56 | 10 | 18,56 | |
| koohon | Vili | Nordkooik's Lord Willy V.D. Bas | Anitta Kerminen | WECA | HYL | |||||
| jappys | Shiro | Fuji-San Heart Beat | Janika Mäkilä | RAUMA | HYL | |||||
| koohon | Bitti | Wishdecoy Phantom Nicole | Petteri Kerminen | WECA | HYL | |||||
| cocspa | Manu | Ramsan Franco Mangolo | Jaana Kivimäki | HARJA | HYL | |||||
| kesvil | Telma | Shirellan Cosmos Daughter | Tuulikki Kaarto | TSAU | HYL | |||||
| x-rotu | Roosa | Roosa | Tuire Suomalainen | TSAU | HYL | |||||
| kääsna | Emil | Cheantake Axium Attack | Maarit Huhti | ATT | HYL | |||||
| kromfo | Flii | Kipazin Mentha Piperita | Jaana Mero | ATT | POIS |
Maxi 1, tuomari Anne Savioja, koirakoita 25, ihanneaika 49 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | x-rotu | Irina | irina | Marika Ruohonen | TSAU | 51,84 | 2,84 | 0 | 2,84 | |
| 2 | borcol | Sinko | Kelliegårdens May | Noora Salonen | LAW | 34,93 | -14,07 | 5 | 5 | |
| 3 | borcol | Rico | Decathlete´s Comet | Heidi Karanko | TSAU | 36,10 | -12,90 | 5 | 5 | |
| 4 | auspai | Moa | Fätorpet's Kamomill | Sanni Wahlroos | HSKY | 37,32 | -11,68 | 5 | 5 | |
| 5 | kulnou | Vallu | Goldencoat This Is It | Mira Järvinen | AN | 44,59 | -4,41 | 5 | 5 | |
| 6 | x-rotu | Kaapo | Kaapo | Piia Hyytiäinen | TASSU | 45,28 | -3,72 | 10 | 10 | |
| 7 | pirset | Cara | Redseeker Zaila | Sanna Autio | ATT | 60,87 | 11,87 | 5 | 16,87 | |
| 8 | x-rotu | Sofia | sofia | Marika Ruohonen | TSAU | 56,25 | 7,25 | 10 | 17,25 | |
| 9 | borcol | Nera | Decathlete's Ravenclaw | Sessa Salmenoja | LAW | 38,35 | -10,65 | 20 | 20 | |
| 10 | auskel | Ansa | nallikallion auringonkukka | Mia Tikkanen | ATT | 40,12 | -8,88 | 20 | 20 | |
| 11 | belpat | Cheri | Flammeus Caramelli | Marja Aaltonen | TSAU | 41,69 | -7,31 | 20 | 20 | |
| 12 | kulnou | Bondi | häämörin nakke nakuttaja | Mia Tikkanen | ATT | 56,62 | 7,62 | 15 | 22,62 | |
| belpat | Rexi | No-How Easy Rex | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | HYL | |||||
| rhokoi | Tiiu | Bawabu ujasiri urbi | Hanna Ruohomäki | RAUMA | HYL | |||||
| borcol | Devil | Oakmeadow Dancing Devil | Mauri Helle | LAW | HYL | |||||
| vehter | Beea | Vehnäpellon Beea | Liisa Niemeläinen | RAUMA | HYL | |||||
| espves | Viivi | Zorrazo Divina Comedia | Sanna Laine | TSAU | HYL | |||||
| rhokoi | Risha | Malozi Imarisha | Anri Saarinen | TSAU | HYL | |||||
| belpat | Nana | Kuunsirpin Kissing Queen | Tarja Puisto | JANKK | HYL | |||||
| borcol | Domino | Oakmeadow Keep on Moving | Eve Taipale | TSAU | HYL | |||||
| auspai | Tauno | Glenhouse's Jet Set Prince | Anne Ala-Nissilä | TSAU | HYL | |||||
| eteläv | Olga | Mörkölauman Rode | Katja Salonen | KANSK | HYL | |||||
| auskel | Kaapo | Nallikallion Arosusi | Karoliina Varjus | WECA | HYL | |||||
| dalmat | Yazzy | Stelton escalade | Hanna Ruohomäki | RAUMA | HYL | |||||
| lappor | Dani | Karhukallion Arrak | Sanna Elomaa | TASSU | HYL | |||||
| sakpai | Kuri | Durante Kuri | Tommy Salonen | SBCAK | POIS | |||||
| belpag | Niima | Ikimuiston Madame Medusa | Aino Salo | KANSK | POIS | |||||
| borcol | Laaki | Durante Prolix | Susanna Salonen | SBCAK | POIS | |||||
| espves | Cara | leoncicakec de ubrique | Lauri Himanka | ATT | POIS | |||||
| schape | Poju | Taifuuni | Riitta Kraapo | ÄETSÄ | POIS |