Ratakuva: Asko Jokinen |
![]() |
![]() |
Medi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 8, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parson | Hugo | Frostwood Billy Badger | Marja Karjalainen | ATT | 38.49 | -13.51 | 0 | -13.51 | |
| 2 | koohon | Kiia | of Aura Mar-Lee Elegia Charisma | Marja Salomaa | ATT | 39.43 | -12.57 | 0 | -12.57 | |
| 3 | koohon | Kelmi | Milfeddyg Innemend Elaika | Liisa Kotisalo | LAU | 44.62 | -7.38 | 0 | -7.38 | |
| 4 | koohon | Lempi | Milfeddyg Elaika Bianca | Liisa Kotisalo | LAU | 45.47 | -6.53 | 0 | -6.53 | |
| 5 | kromfo | Rumba | Nuuskamuikkunen | Timo Moisio | HAU | 33.66 | -18.34 | 5 | 5 | |
| 6 | kromfo | Mymlan | Krumme Furche Rose D'amour | Åsa Rancken | TSAU | 35.93 | -16.07 | 5 | 5 | |
| 7 | kkette | Ärri | Toyriver's White Dawn | Matti Lehtonen | KOTKA | 45.87 | -6.13 | 5 | 5 | |
| borter | Rocco | Hjelme Believe Or Not | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | medi 1 |
Mini 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 12, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jackru | Ida | Pyyliidastina | Arja Heinonen | ATT | 39.88 | -12.12 | 0 | -12.12 | |
| 2 | shelam | Tassa | Pm Quality's Full Of Sweetness | Dan Lindholm | ÅBSK | 41.14 | -10.86 | 0 | -10.86 | |
| 3 | koohon | Alma | Of Aura Mar-Lee Ardea Chochosan | Marja Salomaa | ATT | 44.00 | -8.00 | 0 | -8.00 | |
| 4 | toyvil | Smilla | Pudelpower´little Sunshine | Rigmor Jansson | ÅBSK | 47.92 | -4.08 | 0 | -4.08 | |
| 5 | caiter | Viivi | jillbayn felicity | Matti Sarvala | JANKK | 50.07 | -1.93 | 0 | -1.93 | mini 2 |
| 6 | koohon | Fijtje | Wishdecoy Nina Claudia | Anne Kortetmäki | WUH | 40.44 | -11.56 | 5 | 5 | |
| 7 | x-rotu | Linda | Linda | Åsa Rancken | TSAU | 44.89 | -7.11 | 5 | 5 | |
| 8 | käävil | Pyry | Trucker's Naughty Boy | Merja Nousiainen | RIIHI | 49.95 | -2.05 | 10 | 10 | mini 2 |
| borter | Kipinä | Flagstones Show Me Heaven | Saija Lahtiluoma | RIMA | HYL | |||||
| toyvil | Greta | Pudelpower`s Big Fighter | Rigmor Jansson | ÅBSK | HYL | mini 1 | ||||
| käävil | Urho | April Fool´s Nurin Kurin | Kirsi Lindström | TSAU | HYL | |||||
| käävil | Aku | Agapios Joyful | Merja Nousiainen | RIIHI | HYL | mini 2 | ||||
| jackru | Dooris | Dirtdigger's Doris De Vil | Taina Westerholm | ATT | POIS | mini 2 | ||||
| papill | Beckie | Herbfield's Carabella | Ritva Ahonen | ERTTI | POIS | mini 2 | ||||
| kleins | Sindi | Tirhan Tuhkimo | Tarja Klemola | P-HAU | POIS | mini 1 | ||||
| jackru | Tove | Tove | Taina Westerholm | ATT | POIS |
Maxi 3, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 8, ihanneaika 52 s
| Sija | Rotu | Nimi | Virallinen nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kesvil | Dafi | Nutlee Duffy Duck | Tuija Hartin | TAMSK | 42.50 | -9.50 | 0 | -9.50 | |
| 2 | slapko | Viivi | Viivi | Suvi Manninen | KSSK | 43.97 | -8.03 | 0 | -8.03 | |
| 3 | borcol | Hello Kitty | Tending Pacemaker | Jukka Leppälä | TAKUT | 34.73 | -17.27 | 5 | 5 | |
| 4 | borcol | Vicky | Amaretto | Riitta Kyllönen | KAS | 37.66 | -14.34 | 10 | 10 | |
| 5 | belpat | Ruska | Kuunsirpin Our Star | Auvo Kuusinen | JANKK | 42.29 | -9.71 | 10 | 10 | maxi 2 |
| 6 | pitcol | Pontus | Finn Arrow Cavalier Carlos | Siiri Virtanen | SCY | 56.02 | 4.02 | 10 | 14.02 | |
| 7 | borcol | Alma | No Doubt Aconcagua | Tarja Rousku | KOTKA | 51.18 | -0.82 | 25 | 25 | maxi 1 |
| shelam | Hessu | Golden Rose O`boy | Seija Tervonen | RIMA | HYL | maxi 2 | ||||
| auskel | Iita | Coshagh Aroha | Heli Järnefelt | TUUKK | POIS | |||||
| kulnou | Allu | Ruskalammen Aamuhämy | Raija Kauppinen | AGRY | POIS | maxi 2 |