[Maksi] [Mini] [Medi] [Maksi] [Mini] [Medi]
MÖLLIT, maksi, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 19, ihanneaika 60 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | borcol | Rai Rai | Santtu Stenberg | TSAU | 23,22 | -36,78 | 0 | -36,78 | |
| 2 | 14 | borcol | Rauli | Jouni Suutari | ATT | 27,52 | -32,48 | 0 | -32,48 | |
| 3 | 16 | auspai | Ares | Paula Leino | AN | 29,23 | -30,77 | 0 | -30,77 | |
| 4 | 12 | lyhcol | Veera | Katja Honkasalo | ATT | 30,57 | -29,43 | 0 | -29,43 | ei sij. |
| 5 | 9 | x-rotu | Reku | Johanna Moilanen | ATT | 34,32 | -25,68 | 0 | -25,68 | |
| 6 | 18 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | TSAU | 37,31 | -22,69 | 0 | -22,69 | ei sij. |
| 7 | 17 | borcol | Mamba | Johanna Majalahti | TSAU | 47,94 | -12,06 | 0 | -12,06 | ei sij. |
| 8 | 13 | mudi | Riimi | Sini Sulkama | ARCT | 27,85 | -32,15 | 5 | 5 | |
| 9 | 11 | borcol | Rex | Ann-Sofie Wierda | TSAU | 31,87 | -28,13 | 5 | 5 | |
| 10 | 5 | borcol | Ketku | Salla Heikkilä | TSAU | 50,62 | -9,38 | 10 | 10 | ei sij. |
| 11 | 2 | snauts | Eetu | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 31,46 | -28,54 | 15 | 15 | ei sij. |
| 12 | 10 | samoje | Halla | Merica Kulikoff | ATT | 64,79 | 4,79 | 25 | 29,79 | |
| 13 | 7 | walspa | Rölli | Tiina Valtonen | TSAU | 57,34 | -2,66 | 40 | 40 | |
| 14 | 15 | weimap | Tyyne | Johanna Fagerström | TAMMI | 59,27 | -0,73 | 40 | 40 | |
| 15 | 1 | dalmat | Sera | Annakaisa Pesonen | FPUKO | 57,03 | -2,97 | 45 | 45 | |
| 3 | borcol | Boa | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| 4 | x-rotu | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | ei sij. | ||||
| 6 | borcol | Onni | Santtu Stenberg | TSAU | HYL | ei sij. | ||||
| 8 | borcol | Hopsu | Nina Saarentaa | TSAU | HYL | ei sij. |
MÖLLIT, mini, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 17, ihanneaika 60 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | käävil | Laku | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 29,31 | -30,69 | 0 | -30,69 | ei sij. |
| 2 | 26 | shelam | Hertta | Pirkko Nieminen | ATT | 31,45 | -28,55 | 0 | -28,55 | |
| 3 | 31 | käävil | Popi | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 40,97 | -19,03 | 0 | -19,03 | |
| 4 | 20 | kääpin | Siiri | Riikka Korkalainen | TSAU | 42,79 | -17,21 | 0 | -17,21 | |
| 5 | 25 | boster | Otto | Emmi Sarjanoja | RÄ-KÄ | 47,50 | -12,50 | 0 | -12,50 | |
| 6 | 29 | jackru | Edi | Tiina Kontto | ATT | 27,72 | -32,28 | 5 | 5 | |
| 7 | 35 | kääpin | Niksi | Silja Lehtimäki | ATT | 31,21 | -28,79 | 5 | 5 | |
| 8 | 33 | boster | Oona | Irmeli Vuola | RÄ-KÄ | 33,03 | -26,97 | 5 | 5 | ei sij. |
| 9 | 24 | mittel | Meeko | Johanna Tanskanen | TSAU | 35,91 | -24,09 | 5 | 5 | |
| 10 | 28 | schipp | Allu | Heidi Jaakkola | TSAU | 41,07 | -18,93 | 5 | 5 | |
| 11 | 27 | x-rotu | Leevi | Anna-Maria Mackey | ATT | 53,58 | -6,42 | 5 | 5 | |
| 12 | 34 | pomera | Missy | Pamela Vahalahti | ATT | 57,80 | -2,20 | 5 | 5 | |
| 13 | 32 | shelam | Miro | Veli-Matti Sorvali | TSAU | 35,79 | -24,21 | 10 | 10 | ei sij. |
| 14 | 23 | x-rotu | Boris | Vera Hakala | ATT | 37,86 | -22,14 | 15 | 15 | |
| 15 | 26 | auster | Digo | Tuikku Lehtonen | ATT | 48,36 | -11,64 | 20 | 20 | |
| 16 | 22 | pebagv | Nappi | Minna Tuominen | TSAU | 83,01 | 23,01 | 45 | 68,01 | |
| 30 | schipp | Tapsa | Marjaana Korhonen | ATT | KESK |
MÖLLIT, medi, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 15, ihanneaika 60 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | 26,80 | -33,20 | 0 | -33,20 | |
| 2 | 29 | shelam | Miro | Rosa Alikeskikylä | TSAU | 28,35 | -31,65 | 0 | -31,65 | |
| 3 | 37 | kromfo | Zimbo | Maria Lepänhaara-Koivunen | TSAU | 30,44 | -29,56 | 0 | -29,56 | ei sij. |
| 4 | 38 | tiiter | Leevi | Jenna Leino | TSAU | 30,48 | -29,52 | 0 | -29,52 | |
| 5 | 34 | kääsna | Juri | Pekka Nisukangas | TSKK | 33,06 | -26,94 | 0 | -26,94 | |
| 6 | 28 | shelam | Lissu | Mia Hellsten | TSAU | 33,83 | -26,17 | 0 | -26,17 | |
| 7 | 31 | shelam | Vickan | Emilia Välttilä | VEIKK | 35,09 | -24,91 | 0 | -24,91 | |
| 8 | 30 | shelam | Riku | Raija Småträsk | ATT | 26,69 | -33,31 | 5 | 5 | ei sij. |
| 9 | 41 | x-rotu | Rocky | Joanna Soinio | TSAU | 29,60 | -30,40 | 5 | 5 | |
| 10 | 32 | x-rotu | Ryyni | Aino Hyssälä | 34,48 | -25,52 | 5 | 5 | ||
| 11 | 35 | shelam | Robin | Pirkko Nieminen | ATT | 36,12 | -23,88 | 10 | 10 | |
| 12 | 40 | shelam | Vickan | Emilia Välttilä | VEIKK | 40,45 | -19,55 | 10 | 10 | ei sij. |
| 13 | 36 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 42,20 | -17,80 | 10 | 10 | ei sij. |
| 14 | 27 | shelam | Tinka | Marika Kaukinen | ATT | 46,98 | -13,02 | 10 | 10 | ei sij. |
| 15 | 39 | schipp | Teppo | Marjaana Korhonen | ATT | 50,35 | -9,65 | 25 | 25 | ei sij. |
AVOIN, maksi, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 27, ihanneaika 49 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | auskel | Kami | Maija Rantala | ATT | 33,41 | -15,59 | 0 | -15,59 | |
| 2 | 27 | espves | Iines | Sanna Laine | TSAU | 36,82 | -12,18 | 0 | -12,18 | |
| 3 | 19 | novnou | Vinja | Noora Haukijärvi | TSAU | 36,92 | -12,08 | 0 | -12,08 | |
| 4 | 10 | auspai | Ares | Paula Leino | AN | 35,50 | -13,50 | 5 | 5 | |
| 5 | 26 | belpat | Cheri | Marja Aaltonen | TSAU | 35,56 | -13,44 | 5 | 5 | |
| 6 | 8 | auspai | Sony | Laura Lehtismäki | ATT | 39,10 | -9,90 | 5 | 5 | |
| 7 | 17 | auspai | Sega | Laura Lehtismäki | ATT | 39,37 | -9,63 | 5 | 5 | |
| 8 | 11 | lyhcol | Veera | Katja Honkasalo | ATT | 44,14 | -4,86 | 10 | 10 | |
| 9 | 7 | weimap | Nella | Johanna Fagerström | TAMMI | 45,95 | -3,05 | 10 | 10 | |
| 1 | lyhcol | Kaisa | Anne Linsuri | TSAU | HYL | |||||
| 2 | borcol | Dion | Elina Jänesniemi | LAW | HYL | |||||
| 4 | borcol | Fliz | Anne Ristiniemi | TSAU | HYL | |||||
| 12 | borcol | Ketku | Pia Heikkilä | TSAU | HYL | |||||
| 6 | borcol | RaiRai | Santtu Stenberg | TSAU | HYL | |||||
| 9 | parcol | Stella | Johanna Rauma | ATT | HYL | |||||
| 5 | lyhcol | Elmo | Anne Linsuri | TSAU | HYL | |||||
| 23 | borcol | Onni | Santtu Stenberg | TSAU | HYL | |||||
| 3 | x-rotu | Nipi | Saija Ristikankare | ATT | HYL | |||||
| 15 | borcol | Taku | Susanna Sura | TSAU | HYL | |||||
| 16 | parcol | Rölli | Martta Rauma | ATT | HYL | |||||
| 18 | porves | Tuuba | Hanna-Riikka Hartikainen | ATT | HYL | |||||
| 20 | schape | Morris | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | |||||
| 21 | auspai | Wii | Laura Lehtismäki | ATT | HYL | |||||
| 22 | pitcol | Rocky | Jenni Keskimäki | AN | HYL | |||||
| 13 | borcol | Spinnu | Miikka Hurme | ATT | HYL | |||||
| 24 | borcol | Nova | Sanna Lipponen | AN | HYL | |||||
| 25 | borcol | Jaime | Tiina Kuusisto | LAW | HYL |
AVOIN, mini, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 16, ihanneaika 49 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | x-rotu | Oona | Henna Nikkanen | TSAU | 32,20 | -16,80 | 0 | -16,80 | |
| 2 | 14 | shelam | Maya | Mirva Komulainen | TSAU | 34,98 | -14,02 | 0 | -14,02 | ei sij |
| 3 | 13 | kääsna | Nala | Merja Suutari | TSAU | 35,49 | -13,51 | 0 | -13,51 | |
| 4 | 11 | käävil | Ella | Johanna Suuronen | ATT | 39,78 | -9,22 | 0 | -9,22 | |
| 5 | 3 | cavspa | Elmo | Tiina Kuusisto | LAW | 33,30 | -15,70 | 5 | 5 | |
| 6 | 8 | shelam | Maya | Mirva Komulainen | TSAU | 37,01 | -11,99 | 5 | 5 | |
| 7 | 9 | käävil | Laku | Jutta Candolin-Kolu | ATT | 44,56 | -4,44 | 5 | 5 | |
| 8 | 7 | kääpin | Severi | Riikka Korkalainen | TSAU | 47,39 | -1,61 | 5 | 5 | |
| 9 | 4 | bicfri | Fanni | Sini-Maria Tuominen | ATT | 48,60 | -0,40 | 5 | 5 | |
| 10 | 10 | norwte | Dany | Tuikku Lehtonen | ATT | 48,63 | -0,37 | 5 | 5 | |
| 1 | cavspa | Casper | Kaisa Halme | TSAU | HYL | |||||
| 5 | kleins | Kingi | Taija Salokannel | TSAU | HYL | |||||
| 6 | mittel | Leevi | Suvi Uotila | FPUKO | HYL | |||||
| 12 | x-rotu | Ulpu | Tiina Järvinen | ATT | HYL | |||||
| 15 | norwte | Pipsa | Milla Kervinen | ATT | HYL | |||||
| 16 | x-rotu | Oona | Henna Nikkanen | TSAU | HYL |
AVOIN, medi, tuomari Asko Jokinen, koirakoita 17, ihanneaika 49 s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 31,45 | -17,55 | 0 | -17,55 | ei sij. |
| 2 | 25 | mittel | Oona | Taija Salokannel | TSAU | 36,77 | -12,23 | 0 | -12,23 | |
| 3 | 17 | skette | Miro | Esa Lehdistö | ATT | 36,94 | -12,06 | 5 | 5 | |
| 4 | 27 | koohon | Jerry | Satu Sirpiö | TSAU | 42,23 | -6,77 | 5 | 5 | |
| 5 | 24 | kesvil | Telma | Tuulikki Kaarto | TSAU | 44,24 | -4,76 | 5 | 5 | |
| 6 | 31 | koohon | Netta | Harry Ekman | TSAU | 45,12 | -3,88 | 5 | 5 | |
| 7 | 23 | parson | Eicca | Marja Karjalainen | ATT | 45,84 | -3,16 | 15 | 15 | |
| 8 | 21 | kääsna | Ripa | Marja-Terttu Rusi | TSKK | 65,05 | 16,05 | 15 | 31,05 | |
| 18 | koohon | Nemo | Harry Ekman | TSAU | HYL | |||||
| 19 | borter | Justus | Tiina Kullberg | BORTK | HYL | |||||
| 20 | schape | Lotta | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | |||||
| 22 | shelam | Tinka | Marika Kaukinen | ATT | HYL | |||||
| 26 | shelam | Riku | Raija Småträsk | ATT | HYL | |||||
| 29 | shelam | Miro | Veli-Matti Sorvali | TSAU | HYL | |||||
| 30 | kääsna | Miki | Marja-Terttu Rusi | TSKK | HYL | |||||
| 32 | schape | Vitti | Anna-Mari Nurmi | TSAU | HYL | |||||
| 33 | borter | Justus | Tiina Kullberg | BORTK | HYL | ei sij. |