Maksi, tuomari Eve Taipale, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | x-rotu | Ilus | Meri Hallikainen | TSAU | 49,00 | 2,00 | 0 | 2,00 | |
| 2 | 6 | auskel | Binka | Jan Dahl | HANKO | 40,99 | -6,01 | 35 | 35 | |
| 3 | 4 | x-rotu | Riiviö | Marika Ruohonen | TSAU | 69,97 | 22,97 | 15 | 37,97 | |
| 4 | 3 | silnou | Coco | Sonja Lehtinen | AN | 58,37 | 11,37 | 30 | 41,37 | |
| 5 | 7 | pitcol | Arska | Raila Mattila | RÄ-KÄ | 74,72 | 27,72 | 15 | 42,72 | |
| 6 | 5 | borcol | Rai Rai | Santtu Stenberg | TSAU | 68,25 | 21,25 | 40 | 61,25 | |
| 1 | borcol | Neela | Jouni Orenius | TSAU | HYL | |||||
| 2 | silnou | Jago | Ida Vuorinen | AN | HYL |
Mini, tuomari Eve Taipale, koirakoita 10, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | x-rotu | Leevi | Anna-Maria Mackey | ATT | 40,32 | -6,68 | 0 | -6,68 | |
| 2 | 1 | x-rotu | Kaapo | Tiina Herranen | TSAU | 44,17 | -2,83 | 0 | -2,83 | |
| 3 | 6 | borter | Elli | Päivi Vihe | RÄ-KÄ | 36,16 | -10,84 | 5 | 5 | |
| 4 | 8 | shelam | Hertta | Pirkko Nieminen | ATT | 40,41 | -6,59 | 5 | 5 | |
| 5 | 3 | kleins | Kingi | Taija Salokannel | TSAU | 43,06 | -3,94 | 5 | 5 | |
| 6 | 5 | kääpin | Wibbe | Anna-Maria Saarioja | ATT | 38,55 | -8,45 | 10 | 10 | |
| 7 | 4 | papill | Daniel | Lotte Sinivaara | FPUKO | 37,33 | -9,67 | 20 | 20 | |
| 8 | 2 | kääpin | Siiri | Riikka Korkalainen | TSAU | 57,69 | 10,69 | 15 | 25,69 | |
| 9 | 9 | schipp | Flash | Nina Rämö | TSAU | 65,36 | 18,36 | 20 | 38,36 | |
| 10 | kääpin | Moona | Katja Nieminen | ATT | 49,37 | 2,37 | ei sij. |
Medi, tuomari Eve Taipale, koirakoita 8, ihanneaika 47 s, eteneminopeus 3,0 m/s
| Sija | Nro | Rotu | Nimi | Ohjaaja | Seura | Aika | AV | RV | Tulos | Muuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | x-rotu | Ryyni | Aino Hyssälä | TSAU | 42,71 | -4,29 | 0 | -4,29 | |
| 2 | 5 | kesvil | Remu | Anne Saren | TSAU | 45,51 | -1,49 | 5 | 5 | |
| 3 | 6 | kesvil | Sändi | Kaisa Saarinen | TSAU | 40,41 | -6,59 | 10 | 10 | |
| 4 | 4 | shelam | Robin | Pirkko Nieminen | ATT | 41,12 | -5,88 | 10 | 10 | |
| 5 | 2 | espves | Reima | Johanna Suuronen | ATT | 42,04 | -4,96 | 20 | 20 | |
| 6 | 1 | espves | Gimma | Taru Ruohonen | ATT | 43,37 | -3,63 | 35 | 35 | |
| 7 | 7 | kesvil | Tico | Maarit Ala-Mettälä | TSAU | 100,41 | 53,41 | 20 | 73,41 | |
| 3 | kromfo | Fyra | Annariina Kulmala | FPUKO | 41,85 | -5,15 | ei sij. |